| DATE TEHNICE | Renault Clio | Renault Clio |
|---|---|---|
| Model | Tce 100 | Tce 130 |
| Motor/ nr. cilindri | L3, turbo | L4, turbo |
| Cilindree (cmc) | 999 | 1.333 |
| Putere maximă/turație (CP/rpm) | 100/5.000 | 130/5.000 |
| Cuplu maxim/turație (Nm/rpm) | 160/2.750 | 240/1.600 |
| Transmisie | față | față |
| Cutie de viteze | manuală, 5 trepte | automată, 7 trepte |
| L/l/h (mm) | 4.050/1.798/1.440 | 4.050/1.798/1.440 |
| Ampatament (mm) | 2.583 | 2.583 |
| Volum portbagaj (l) | 391 | 391 |
| Masă la gol (kg) | 1.178 | 1.248 |
| Accelerație 0-100 km/h (s) | 11,8 | 9,0 |
| Viteză maximă (km/h) | 187 | 200 |
| Consum urban/extr./mixt (l/100 km) | 5,6/3,7/4,4 | 6,7/4,3/5,2 |
| Emisii CO2 (g/km) | 100 | 119 |
Kia România anunță lansarea unei campanii ambițioase dedicate accelerării tranziției către mobilitatea...
•Flote Auto7 mai 2026Opel continuă ofensiva modelelor electrice de performanță și readuce la viață unul...
•Răzvan Codorean6 mai 2026MG extinde oferta de vehicule electrice din România prin lansarea noului MG4...
•Răzvan Codorean5 mai 2026Zeekr, marca premium de mobilitate electrică a Geely Auto Group, și-a prezentat...
•Flote Auto4 mai 2026
Comentați?