Noul e-Soul oferă o autonomie uriașă, combinată cu reprize rapide, într-un pachet spațios și plăcut privirii. Viitorul se apropie mai repede decât m-am așteptat![/mb_verdict]| Date tehnice | Kia e-Soul | |
|---|---|---|
| Model | Standard | Long-range |
| Motor electric | sincron, cu magnet permanent | |
| Putere maximă/turație (CP/rpm) | 136/2.600-8.000 | 204/3.800-8.000 |
| Cuplu maxim/turație (Nm/rpm) | 395/0-2.400 | 395/0-3.600 |
| Transmisie | față | |
| Cutie de viteze | automată, 1 treaptă | |
| L/l/h (mm) | 4.195/1.800/1.605 | |
| Ampatament/gardă la sol (mm) | 2.600/153 | |
| Volum portbagaj (l) | 315-1.339 | |
| Masă min/max (kg) | 1.593/2.025 | 1.682/2.180 |
| Accelerație 0-100 km/h (s) | 9,9 | 7,9 |
| Viteză maximă (km/h) | 155 | 167 |
| Consum mixt WLTP (kWh/100 km) | 14,5 | 15,7 |
| Autonomie mixt WLTP (km) | 277 | 452 |
| Preț (euro fără TVA) | n.c. | n.c. |
Este greu să nu fii impresionat de flota uimitoare de mașini a...
•Flote Auto27 aprilie 2026Multe companii încă văd raportarea de mediu, socială și de guvernanță (ESG)...
•Ada Ștefan27 aprilie 2026Geely a folosit Salonul Auto de la Beijing 2026 pentru a prezenta...
•Răzvan Codorean24 aprilie 2026Noua generație electrică Mercedes-Benz C-Class marchează una dintre cele mai importante extinderi...
•Răzvan Codorean24 aprilie 2026
Comentați?