[mb_verdict]Tehnologia electrică face pași mari, iar e-Niro este o dovadă clară că temerile legate de autonomie sunt neîntemeiate. E drept – în testul nostru a consumat mai mult decât e-Soul, dar spațiul interior superior și portbagajul mai mare cu 136 l (declarați) îl transformă într-un excelent model electric pentru distanțe medii și mari! [/mb_verdict]
[mb_plusminus]
Autonomie reală bună|Demaraje și reprize fulminante|Spațiu interior arhisuficient|Suspensie confortabilă|Grafică extrem de clară asupra propulsiei||Direcție „sintetică“|Volum real neimpresionant al portbagajului|Timp mare de încărcare cu wall-box-ul Kia
[/mb_plusminus]
[/mb_plusminus]
| Model | Kia e-Niro Long Range (64 kWh) |
|---|---|
| Motor | electric, sincron |
| Putere maximă/turaţie (CP/rpm) | 204/3.800-8.000 |
| Cuplu maxim/turaţie (Nm/rpm) | 395/0-3.600 |
| Transmisie | față |
| Cutie de viteze | 1 treaptă, automată |
| L/l/h (mm) | 4.375/1.805/1.560 |
| Ampatament (mm) | 2.700 |
| Volum portbagaj (l) | 451-1.405 |
| Masă la gol (kg) | 1.791 |
| Acceleraţie 0-100 km/h (s) | 7,8 |
| Viteză maximă (km/h) | 167 |
| Consum mixt (kWh/100 km) | 14,9 |
| Emisii CO2 (g/km) | 0 |
| Autonomie maximă (km) | 455 |
| MĂSURĂTORI QUATTRORUOTE | |
| Accelerații | |
| 0-60 km/h (s) | 3,3 |
| 0-100 km/h (s) | 7,0 |
| 0-130 km/h (s) | 11,4 |
| 400 m cu start de pe loc | 15,1 |
| 1 km cu start de pe loc (s) | 28,1 |
| Reprize | |
| Repriză 70-90 km/h (s) (tr. V) | 2,2 |
| Repriză 70-120 km/h (s)(tr. V) | 6,1 |
| Frânare de la 100 km/h | |
| La gol, rece (m)/decelerație (g) | 40,0/0,98 |
| Consum | |
| În oraș/drum național/autostradă (kWh/100 km) | 13,3/16,95/25 |
| Consum în test (l/100 km) | 18,18 |
| Autonomie medie (km) | 352 |
| Masă și dimensiuni | |
| Masă măsurată (kg) | 1.850 |
| Volum portbagaj (l) | 334 |
| Zgomot interior la 50 km/h (dB(A)) | 57,6 |
| în accelerare maximă (dB(A)) | 69,5 |
| COSTURI & GARANȚIE | |
| Impozit anual (lei/an) | 0 |
| Interval revizii (km) | nc |
| Costuri revizii 60.000 km (lei fără TVA) | nc |
| Garanție | nc |
| Preț (euro, fără TVA) | nc |


















Comentați?