Concluzii
VW Passat
Cel mai spațios și mai confortabil model din grup are o rețetă infailibilă, care îl menține în vârful ierarhiei practic…dintotdeauna. Practic, e greu să-i găsești hibe reale lui Passat, care punctează consistent la toate capitolele.
Opel Insignia
Ultimul model dezvoltat 100% de Opel este spațios și dinamic, cu suspensie și direcție extrem de echilibrate. Se plasează perfect între cei doi adversari și ar fi putut câștiga dacă ar fi consumat mai puțin în test.
Peugeot 508
Agresiv și rasat, dar mai puțin spațios și confortabil decât adversarii: 508 va plăcea la nebunie familiștilor sportivi! Totuși, și aceștia trebuie să renunțe la virtuțile tradiționale ale unui sedan mediu, fapt care îl depunctează în testul nostru.
[mb_verdict]
De ce câștigă Passat azi? Am oscilat mult între el și Insignia, dar tracțiunea integrală depunctează modelul Opel. Singurul avantaj este un comportament ceva mai puțin subvirator, însă creșterea consumului și greutatea sesizabilă pe viraje nu merită prețul în plus, nici pentru cele câteva zile de zăpadă din țara noastră. Mai bine optați pentru un Insignia cu tracțiune față 170 CP și economisiți 4.118 euro (fără TVA). Iar Peugeot 508 suferă în test din cauza echipării GT, scumpă și ușor nepotrivită la acest segment. [/mb_verdict]
De ce câștigă Passat azi? Am oscilat mult între el și Insignia, dar tracțiunea integrală depunctează modelul Opel. Singurul avantaj este un comportament ceva mai puțin subvirator, însă creșterea consumului și greutatea sesizabilă pe viraje nu merită prețul în plus, nici pentru cele câteva zile de zăpadă din țara noastră. Mai bine optați pentru un Insignia cu tracțiune față 170 CP și economisiți 4.118 euro (fără TVA). Iar Peugeot 508 suferă în test din cauza echipării GT, scumpă și ușor nepotrivită la acest segment. [/mb_verdict]| Model | Opel Insignia | Peugeot 508 | Volkswagen Passat |
|---|---|---|---|
| Versiune | Grand Sport 2.0 CDTI 210 CP Innovation S/S | 2.0 BlueHDI 180 CP GT | 2.0 TDI DSG 190 CP Comfortline |
| Motor/nr. cilindri | L4, turbodiesel | L4, turbodiesel | L4, turbodiesel |
| Cilindree (cmc) | 1.956 | 1.997 | 1.968 |
| Putere maximă/turație (CP/rpm) | 210/5.800 | 177/3.750 | 190/3.500-4.000 |
| Cuplu maxim/turație (Nm/rpm) | 400/1.750-2.500 | 400/2.000 | 400/1.900-3.300 |
| Transmisie | integrală | față | față |
| Cutie de viteze | automată, 8 trepte | automată, 8 trepte | automată, 7 trepte |
| L/l/h (mm) | 4.897/1.863/1.455 | 4.750/1.859/1.403 | 4.775/1.832/1.483 |
| Ampatament (mm) | 2.829 | 2.793 | 2.786 |
| Diametru bracaj (m) | 11,74 | 10,8 | 11,7 |
| Tip pneuri | Continental SportContact | Michelin Pilot Sport 4 | Pirelli Cinturato P7 |
| Dimensiuni pneuri | 245/45 R18 | 235/40 ZR19 | 215/55 R17 |
| Masă la gol (kg) | 1.772 | 1.535 | 1.560 |
| Volum portbagaj (l) | 490/1.450 | 487/1.537 | 586 |
| Accelerație 0-100 km/h (s) | 7.8 | 8.3 | 7.9 |
| Viteză maximă (km/h) | 233 | 235 | 236 |
| Consum urban/extraurban/mixt (l/100 km) | 9,4/5,8/7,1 | 7,1/5,2/5,9 | 7,3/5,0/5,7 |
| Emisii CO2 (g/km) | 188 | 156 | 150 |
| Volum rezervor motorină/ | |||
| AdBlue (l) | 62/15 | 55/nc | 66/16 |
| Măsurători Flote Auto | |||
| Înălțime interioară față/spate (cm) | 100/87 | 96/86 | 104/91 |
| Lungime/lățime banchetă (cm) | 134/44,5 | 126/47 | 135/47 |
| Spațiu genunchi spate (cm) | 13-38 | 1 September 1934 | 15-40 |
| Lungime/lățime șezut scaune (cm) | 48-53/33,2 | 49-54.5/30,5 | 51-53/30 |
| Costuri și garanție | |||
| Impozit anual (lei/an) | 190 | 190 | 190 |
| Interval revizii (km) | 30.000 | 30.000 | nc |
| Costuri revizii pentru 60.000 km (lei) | 1.193 | 1.348 | nc |
| Garanție | 2 ani fără limită de km | 4 ani sau 100.000 km | 4 ani sau 120.000 km |
| PREȚURI/ECHIPARE (euro fără TVA) | |||
| Preț de bază | 27.605 | 30.300 | 26.310 |
| Climatizare automată/scaune încălzite | serie/1.722 (1) | serie/serie | 465/251(6) |
| Banchetă/volan încălzite | (1)/210 | -/- | -/205 |
| Trapă panoramică | 916 | 819 | 1.011 |
| Radio/CD/sunet premium | serie/-/487 | serie/-/serie | serie/-/1.124 |
| Sistem de navigație/head-up display/instrumentar digital | 2.045 (2)/672/(2) | serie/-/serie | 768/448/- |
| Pilot automat adaptiv/asistent activ de bandă | 2.017(3)/serie | 351/serie | serie/serie |
| Senzori parcare/cameră marșarier/parcare automată | (3)/(3)/1.200 (4) | serie/serie/230 | serie/332/222 |
| Tapițerie piele/suspensie adapt. | (1)/- | 1.312 (5)/serie | 2.018/917 |
| Jante aliaj 17/18/19/20 inci | -/serie/-/420 | -/serie/195/- | serie/-/-/- |
| Faruri LED/LED adaptive | -/(3) | serie/- | serie/1.903 |
| Hayon (capac portbagaj) electric | 218 | 325 | 559 |
| Vopsea metalizată/specială | 445/2.100 | 430/585 | 464/598 |
| Preț comparat (euro fără TVA) | 36.655 | 33.667 | 34.464 |
| * (1) include și tapițerie piele perforată, scaune AGR sport, banchetă încălzită; (2) include și geamuri laminate, keyless entry & go, încărcare wireless, display 8 inci, HUD, alarmă, Navi; (3) include și LED matrix, pachet asistență avansat; (4) Asistență șofer 3, includeși cameră 360°, alertă trafic; (5) include și scaune electrice cu masaj; (6) include și duze parbriz încălzite |







Comentați?