Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a publicat proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea Anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea tarifelor aplicate de CNAIR pentru utilizarea podului peste Dunăre, sensul Giurgiu – Ruse.
În motivarea proiectului de Ordin se precizează ca în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1836/2018, tarifele prevăzute în anexa nr. 3, exprimate în lei sau în USD, se vor actualiza anual, în funcție de cursul monedei europene euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.
În consecință, proiectul de Ordin propune actualizarea tarifelor exprimate în lei și USD în funcție de cursul monedei europene euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie 2021, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie 2022 (1 euro = 4,9470 lei si 1 euro = 1,1600 USD).
În continuare, data de 20 iunie a fiecărui an este considerata “Ziua Podului”, în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului.
TARIFE pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse începând cu data de 1 ianuarie 2022:
Nr. crt. | Categorie vehicul rutier | Tarif – euro | Tarif – lei (cu TVA inclus) | Tarif – USD (cu TVA inclus) | Nr. treceri | Valabilitate |
(cu TVA inclus) | ||||||
1.1. | Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme | 3,00 | 15,00 | 4,00 | 1 | o trecere |
48,00 | 237,00 | 56,00 | 20 | până la 31 decembrie | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/luna | 6 luni | ||
0,00 | 0,00 | 0,00 | nelimitat | 20 iunie | ||
1.2. | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 6,00 | 30,00 | 7,00 | 1 | o trecere |
96,00 | 475,00 | 111,00 | 20 | până la 31 decembrie | ||
2.1. | Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 12,00 | 59,00 | 14,00 | 1 | o trecere |
209,00 | 1033,00 | 242,00 | 20 | până la 31 decembrie | ||
2.2. | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 7,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 12,00 | 59,00 | 14,00 | 1 | o trecere |
209,00 | 1034,00 | 242,00 | 20 | până la 31 decembrie | ||
3. | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 18,00 | 89,00 | 21,00 | 1 | o trecere |
314,00 | 1.553,00 | 364,00 | 20 | până la 31 decembrie | ||
4.1. | Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 25,00 | 124,00 | 29,00 | 1 | o trecere |
435,00 | 2.152,00 | 505,00 | 20 | până la 31 decembrie | ||
4.2. | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 25,00 | 124,00 | 29,00 | 1 | o trecere |
435,00 | 2.152,00 | 505,00 | 20 | până la 31 decembrie | ||
5. | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 37,00 | 183,00 | 43,00 | 1 | o trecere |
644,00 | 3.186,00 | 747,00 | 20 | până la 31 decembrie
|
CITEȘTE ȘI:
Termenul de depunere a ofertelor pentru Tronsonul 3 de pe Autostrada Sibiu – Pitești, prelungit
De Black Friday, Poşta Română livrează door-to-door sau în 600 de oficii poştale
Comentați?