Ministerul Transporturilor a lansat în consultare publică un proiect de Ordin care va schimba, de la 1 iulie 2026, nivelul taxei de drum (rovinieta), acesta urmând să fie stabilit în funcție de norma de poluare (EURO) a vehiculului.
Astfel, cu cât mașina este mai veche și mai poluantă, cu atât taxa va fi mai mare. În plus, aceasta va fi exprimată în lei și actualizată anual cu inflația.
De la 1 iulie 2026, taxa se va stabili în funcție de trei criterii:
- Categoria vehiculului (sunt stabilite doar 4 categorii mari pentru transport persoane și marfă sub 3.5 tone).
- Durata de utilizare ( 1 zi, 10 zile, 30 zile, 60 zile și 12 luni), care cuprinde durata de parcurs și durata de staționare.
- Clasa de emisii poluante (EURO).
Sistemul este gândit penalizator pentru mașinile poluante, având ca referință baza cea mai curată (Euro VI / Electrice):
- Vehiculele electrice și Euro VI plătesc tariful de bază.
- Euro V și Euro IV aduc o majorare de 15% față de tariful de bază.
- Euro III până la Euro 0 aduc o majorare de 30% față de tariful de bază.
Nivelurile propuse de la 1 iulie 2026
| Categorie rovinietă | Categorie vehicul | Perioada | Rovinietă | |||
| (lei, TVA inclus) | ||||||
| Vehicule electrice | Euro VI | EURO
V – IV |
EURO III – 0 | |||
| A | Vehicul de transport persoane cu maxim 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturism | 1 zi | 22,00 | 22,00 | 26,00 | 29,00 |
| 10 zile | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 39,00 | ||
| 30 zile | 48,00 | 48,00 | 55,00 | 62,00 | ||
| 60 zile | 76,00 | 76,00 | 87,00 | 99,00 | ||
| 12 luni | 254,00 | 254,00 | 292,00 | 330,00 | ||
| B | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone | 1 zi | 52,00 | 52,00 | 59,00 | 67,00 |
| 10 zile | 69,00 | 69,00 | 79,00 | 90,00 | ||
| 30 zile | 110,00 | 110,00 | 126,00 | 143,00 | ||
| 60 zile | 173,00 | 173,00 | 199,00 | 225,00 | ||
| 12 luni | 579,00 | 579,00 | 666,00 | 753,00 | ||
| C | Vehicul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1 zi | 173,00 | 173,00 | 199,00 | 225,00 |
| 10 zile | 231,00 | 231,00 | 266,00 | 301,00 | ||
| 30 zile | 366,00 | 366,00 | 421,00 | 477,00 | ||
| 60 zile | 579,00 | 579,00 | 666,00 | 753,00 | ||
| 12 luni | 1.931,00 | 1.931,00 | 2.220,00 | 2.510,00 | ||
| D | Vehicul de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1 zi | 306,00 | 306,00 | 351,00 | 397,00 |
| 10 zile | 408,00 | 408,00 | 469,00 | 530,00 | ||
| 30 zile | 646,00 | 646,00 | 743,00 | 839,00 | ||
| 60 zile | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.173,00 | 1.326,00 | ||
| 12 luni | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.910,00 | 4.420,00 | ||
Cuantumul rovinietei, stabilit în lei, se va actualiza anual, până la 31 decembrie, în funcție de indicele prețurilor de consum (IPC) comunicat de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior, după o formulă stabilită de minister. Valoarea rovinietei actualizată anual se va aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
CITEȘTE ȘI:






Comentați?