[mb_verdict]
Simțitor mai scump decât Renault Captur, T-Cross vine cu o echipare de siguranță mai bună, cu un sistem multimedia mai modern și cu un motor de 1 litru mai liniar decât principalul său rival. Este modulabil și spațios raportat la gabaritul exterior.[/mb_verdict]
Simțitor mai scump decât Renault Captur, T-Cross vine cu o echipare de siguranță mai bună, cu un sistem multimedia mai modern și cu un motor de 1 litru mai liniar decât principalul său rival. Este modulabil și spațios raportat la gabaritul exterior.[/mb_verdict][mb_plusminus]
Spațiu interior modulabil și generos|Echipare standard de siguranță peste media clasei|Opționale ieftine|Motor silențios și liniar|Tren de rulare foarte bine reglat||Cutie manuală cu doar 5 trepte|Zgomot la vânt peste 120 km/h
[/mb_plusminus]
[/mb_plusminus]
| Model | VW T-Cross 1.0 TSI 95 CP Life |
|---|---|
| Motor/ nr. cilindri | L3, turbo |
| Cilindree (cmc) | 999 |
| Putere maximă/turaţie (CP/rpm) | 95/5.500 |
| Cuplu maxim/turaţie (Nm/rpm) | 175/2.000-3.500 |
| Transmisie | față |
| Cutie de viteze | 5 trepte, manuală |
| L/l/h (mm) | 4.110/1.782/1.558 |
| Ampatament (mm) | 2.563 |
| Volum portbagaj (l) | 385-455-1.281 |
| Masă la gol (kg) | 1.245 |
| Acceleraţie 0-100 km/h (s) | 11,5 |
| Viteză maximă (km/h) | 180 |
| Consum mixt (l/100 km) | 4,9 |
| Emisii CO2 (g/km) | 112 |
| MĂSURĂTORI QUATTRORUOTE | |
| Accelerații | |
| 0-60 km/h (s) | 4,7 |
| 0-100 km/h (s) | 11,2 |
| 0-130 km/h (s) | 19,8 |
| 400 m cu start de pe loc | 17,7 |
| 1 km cu start de pe loc (s) | 33,0 |
| Reprize | |
| Repriză 70-90 km/h (s) (tr. V) | 8,2 |
| Repriză 70-120 km/h (s)(tr. V) | 21,8 |
| Frânare de la 100 km/h | |
| La gol, rece (m)/decelerație (g) | 41,9/0,94 |
| Sarcină maximă (m)/decelerație (g) | 42,9/0,91 |
| Consum | |
| La 90/100/130 km/h (l/100 km) | 4,46/5,05/7,24 |
| În oraș/drum național/autostradă (l/100 km) | 7,04/5,55/6,80 |
| Consum în test (l/100 km) | 6,49 |
| Autonomie (km) | 689 |
| Masă și dimensiuni | |
| Masă măsurată (kg) | 1.326 |
| Volum portbagaj (l) | 319-377 |
| Zgomot interior | |
| la 50 km/h (dBA) | 58,9 |
| în accelerare maximă (dB(A)) | 74,4 |
| COSTURI & GARANȚIE | |
| Impozit anual (lei/an) | 40 |
| Interval revizii (km) | 30.000 |
| Costuri revizii 60.000 km (lei fără TVA) | 1.600 |
| Garanție | 4 ani sau 120.000 km |
| Preț (euro, fără TVA) | 13.756 |
1 2





















Comentați?