Ministerul Transporturilor a pregătit un proiect de Ordonanţă de Urgenţă, prin care tarifele de utilizare a reţelei de drumuri naţionale plătite de vehiculele din categoriile C, D şi F vor fi majorate ca urmare a cerinţelor Directivei 1999/62/CE.
Practic, scumpirea rovinietei constă în majorarea la 12 euro a tarifului pentru o zi şi și recalcularea tarifelor pentru celelalte perioade de valabilitate.
Potrivit Directivei europene, aceste tarife (în euro) trebuie modificate o dată la doi ani. România era obligată să transpună noua valoare de 12 euro/1 zi din data de 1 martie 2014, adică de acum aproape 4 ani.
„În prezent, din cauza netranspunerii tarifului zilnic de 12 euro, există riscul deschiderii procedurii de infrigement împotriva României”, spun reprezentanţii Ministerului Transporturilor.
Noile tarife ale rovinietelor sunt următoarele (în euro):
C | Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone | 1 zi | 12 (tarif actual – 4) |
7 zile | 30 (tarif actual – 16) | ||
30 zile | 60 (tarif actual 32) | ||
90 zile | 171 (tarif actual 92) | ||
12 luni | 600 (tarif actual 320) | ||
D | Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone | 1 zi | 12 (tarif actual 7) |
7 zile | 33 (tarif actual 28) | ||
30 zile | 66 (tarif actual 56) | ||
90 zile | 188 (tarif actual 160) | ||
12 luni | 660 (tarif actual 560) |
F | Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) | 1 zi | 12 (tarif actual 11) |
7 zile | 60 (tarif actual 55) | ||
30 zile | 121 (nemodificat) | ||
90 zile | 345 (nemodificat) | ||
12 luni | 1.210 (nemodificat) |
Comentați?