<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termenul transporturi rutiere arhiva - Flote Auto</title>
	<atom:link href="https://floteauto.ro/termen/transporturi-rutiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://floteauto.ro/termen/transporturi-rutiere/</link>
	<description>Alege.  Finanțează. Administrează flote auto.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2023 06:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2023/06/cropped-flogom-32x32.png</url>
	<title>Termenul transporturi rutiere arhiva - Flote Auto</title>
	<link>https://floteauto.ro/termen/transporturi-rutiere/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coface: Transporturile rutiere, un sector vulnerabil</title>
		<link>https://floteauto.ro/coface-transporturile-rutiere-un-sector-vulnerabil/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/coface-transporturile-rutiere-un-sector-vulnerabil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 05:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporturi]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi rutiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=17147</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/11/camion.jpg" width="450" height="252" title="" alt="utilitare" /></div><div>Transporturile rutiere de mărfuri rămân un sector vulnerabil, în condiţiile în care 61% dintre companii prezintă un risc mediu-mare şi mare de insolvenţă, arată o analiză realizată de Coface cu date din anul 2017. Potrivit documentului, punctele forte ale sectorului sunt: Cresterea cu 14% a veniturilor consolidate la nivel de sector Realizarea de investitii în [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/coface-transporturile-rutiere-un-sector-vulnerabil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/11/camion.jpg" length="46342" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/11/camion-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/11/camion-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Se cere demiterea conducerii AADR</title>
		<link>https://floteauto.ro/fort-cere-demiterea-conducerii-aadr/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/fort-cere-demiterea-conducerii-aadr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tudor Șerban]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2017 11:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporturi]]></category>
		<category><![CDATA[FORT]]></category>
		<category><![CDATA[Transport de persoane]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi rutiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=12147</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/09/hagiu-crop.jpg" width="1000" height="776" title="" alt="" /></div><div>FORT solicită Primului Ministru demiterea conducerii AADR din cauza distorsionării grave a pieței de transport rutier de pasageri. Autoritatea pentru Agenda Digitală a României distorsionează piața de transport rutier de pasageri blocând în mod deliberat acordarea certificatelor digitale către anumiți operatori de transport și asta după ce ani de zile, instituția în cauză a promovat [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/fort-cere-demiterea-conducerii-aadr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/09/hagiu-crop.jpg" length="113271" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/09/hagiu-crop-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/09/hagiu-crop-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Transportatorii solicită intervenția autorităților pentru suspendarea Legii Macron</title>
		<link>https://floteauto.ro/transportatorii-solicita-interventia-autoritatilor-pentru-suspendarea-legii-macron/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/transportatorii-solicita-interventia-autoritatilor-pentru-suspendarea-legii-macron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 18:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juridic]]></category>
		<category><![CDATA[Transporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Legea Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Legea MiLoG]]></category>
		<category><![CDATA[legea salariului minim]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi rutiere]]></category>
		<category><![CDATA[UNTRR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://floteauto.ro/?p=7598</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/06/untrr.jpg" width="600" height="338" title="UNTRR a participat, în data de 14 iunie 2016, la protestul comun al industriei de transport organizat la Bruxelles, în fața sediului Comisiei Europene" alt="untrr-protest" /></div><div>Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) semnalează că, deși mai sunt două zile până la 1 iulie 2016, când devine aplicabilă Legea Macron, nu există un cadru legal clar pe care să îl urmeze transportatorii români și care îi obligă să plătească șoferilor proprii salariul minim din Franța pentru operațiunile de transport rutier [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/transportatorii-solicita-interventia-autoritatilor-pentru-suspendarea-legii-macron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/06/untrr.jpg" length="92470" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/06/untrr-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title>UNTRR a participat, în data de 14 iunie 2016, la protestul comun al industriei de transport organizat la Bruxelles, în fața sediului Comisiei Europene</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/06/untrr-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Transportatorii susţin înfiinţarea Agenţiei Europene de Transport Rutier cu sediul în România</title>
		<link>https://floteauto.ro/transportatorii-sustin-infiintarea-agentiei-europene-de-transport-rutier-cu-sediul-in-romania/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/transportatorii-sustin-infiintarea-agentiei-europene-de-transport-rutier-cu-sediul-in-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 07:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juridic]]></category>
		<category><![CDATA[Transporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Agentia Europeana Transport Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[neoprotectionism]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi rutiere]]></category>
		<category><![CDATA[UNTRR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://floteauto.ro/?p=7413</guid>

					<description><![CDATA[<div>Transportatorii rutieri reuniţi în Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) susţin soluţia tehnică de înfiinţare a unei Agenţii Europene de Transport Rutier cu sediul la Bucureşti, ca măsură urgentă împotriva escaladării protecţionismul în transporturile rutiere europene. Propunerea a fost anunţată recent de minsitrul Transporturilor, Dan Costescu. Potrivit UNTRR, legile naţionale care impun salarii [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/transportatorii-sustin-infiintarea-agentiei-europene-de-transport-rutier-cu-sediul-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neoprotecţionism în transporturile rutiere europene</title>
		<link>https://floteauto.ro/neoprotectionism-in-transporturile-rutiere-europene-franta-bate-germania-cu-96-la-85/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/neoprotectionism-in-transporturile-rutiere-europene-franta-bate-germania-cu-96-la-85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 11:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporturi]]></category>
		<category><![CDATA[Legea Macron]]></category>
		<category><![CDATA[salariu minim Franta]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi rutiere]]></category>
		<category><![CDATA[UNTRR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://floteauto.ro/?p=6692</guid>

					<description><![CDATA[<div>Franţa a aprobat în data de 9 aprilie 2016 salariul minim de 9,61euro/oră, cu aplicare din 1 iulie 2016, pentru lucrătorii detaşaţi. Valoarea acestuia este mai mare decât în Germania, de 8,5 euro/oră. Actul legislativ impune ca şoferii străini care muncesc în Franţa să fie plătiţi conform salariului minim francez care se ridică la 9,61 [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/neoprotectionism-in-transporturile-rutiere-europene-franta-bate-germania-cu-96-la-85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patru soluţii pentru reducerea costurilor şi a riscurilor pe segmentul RCA</title>
		<link>https://floteauto.ro/4-solutii-pentru-reducerea-costurilor-si-a-riscurilor-pe-segmentul-rca/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/4-solutii-pentru-reducerea-costurilor-si-a-riscurilor-pe-segmentul-rca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 16:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari auto]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi rutiere]]></category>
		<category><![CDATA[UNTRR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://floteauto.ro/?p=5992</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/06/calc.jpg" width="640" height="457" title="" alt="inflația" /></div><div>Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a avut o nouă întâlnire cu reprezentanţii ASF privind stadiul măsurilor adoptate în Protocolul încheiat în data de 22 decembrie 2015, evoluţia tarifelor RCA şi propuneri de amendare a cadrului normativ actual în piaţa de asigurări. În urma întâlnirii, cele două instituţii au agreat, ca pe termen [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/4-solutii-pentru-reducerea-costurilor-si-a-riscurilor-pe-segmentul-rca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/06/calc.jpg" length="50208" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/06/calc-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/06/calc-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Fiecare miliard de euro neinvestit în infrastructură determină pagube de 10 mld. euro</title>
		<link>https://floteauto.ro/fiecare-miliard-de-euro-neinvestit-in-infrastructura-determina-pagube-de-10-mld-euro/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/fiecare-miliard-de-euro-neinvestit-in-infrastructura-determina-pagube-de-10-mld-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 05:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructură]]></category>
		<category><![CDATA[Constantin Isac]]></category>
		<category><![CDATA[Master Plan Transport]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi rutiere]]></category>
		<category><![CDATA[UNTRR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://floteauto.ro/?p=4702</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/07/road1.jpg" width="640" height="480" title="" alt="suceava" /></div><div>Un miliard de euro neinvestiţi sau furaţi din lucrări de infrastructură determină pagube de 10 miliarde de euro pe viitor, şi tocmai de aceea este absolută nevoie de un ministru care să stabilească clar care sunt obiectivele pentru ramura de transporturi, consideră Constantin Isac, vicepreşedintele UNTRR. &#8222;În acest moment, noi nu acordăm niciun fel de credit [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/fiecare-miliard-de-euro-neinvestit-in-infrastructura-determina-pagube-de-10-mld-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/07/road1.jpg" length="154698" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/07/road1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/07/road1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Iulian Matache, MT: O serie de state europene au luat măsuri protecţioniste în domeniul transporturilor rutiere</title>
		<link>https://floteauto.ro/iulian-matache-mt-o-serie-de-state-europene-au-luat-masuri-protectioniste-in-domeniul-trasnporturilor-rutiere/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/iulian-matache-mt-o-serie-de-state-europene-au-luat-masuri-protectioniste-in-domeniul-trasnporturilor-rutiere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 06:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administrare flote]]></category>
		<category><![CDATA[conducatori auto]]></category>
		<category><![CDATA[Iulian Matache]]></category>
		<category><![CDATA[masuri protectioniste]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi rutiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://floteauto.ro/?p=2832</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/05/cami.jpg" width="600" height="400" title="Transporturile rutiere deţin o pondere de peste 70% din totalul modalităţilor de transport existente pe teritoriul statelor membre" alt="iulian-matache-mt-serie-state-europene-au-luat-masuri-protectioniste-domeniul-trasnporturilor-rutiere-floteauto" /></div><div>Transporturile rutiere influenţează direct competitivitatea Uniunii Europene (UE), deoarece deţin o pondere de peste 70% din totalul modalităţilor de transport existente pe teritoriul statelor membre, iar Ministerul Transporturilor (MT) este împotriva oricăror măsuri protecţioniste luate la nivel naţional, care pot contraveni intereselor comunitare în domeniu. &#8222;Potrivit Cartei Albe a Transporturilor 2011, transportul european se află [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/iulian-matache-mt-o-serie-de-state-europene-au-luat-masuri-protectioniste-in-domeniul-trasnporturilor-rutiere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/05/cami.jpg" length="90612" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/05/cami-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title>Transporturile rutiere deţin o pondere de peste 70% din totalul modalităţilor de transport existente pe teritoriul statelor membre</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/05/cami-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
	</channel>
</rss>
