<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termenul RCA arhiva - Flote Auto</title>
	<atom:link href="https://floteauto.ro/termen/rca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://floteauto.ro/termen/rca/</link>
	<description>Alege.  Finanțează. Administrează flote auto.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 07:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2023/06/cropped-flogom-32x32.png</url>
	<title>Termenul RCA arhiva - Flote Auto</title>
	<link>https://floteauto.ro/termen/rca/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ASF: Activitatea companiei de asigurări bulgare DallBogg, suspendată temporar de la 1 iulie 2025</title>
		<link>https://floteauto.ro/asf-activitatea-companiei-de-asigurari-bulgara-dallbogg-suspendata-temporar-de-la-1-iulie-2025/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/asf-activitatea-companiei-de-asigurari-bulgara-dallbogg-suspendata-temporar-de-la-1-iulie-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 13:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[DallBogg]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=38141</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/06/calc.jpg" width="640" height="457" title="" alt="inflația" /></div><div>Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunță că activitatea de emitere a polițelor de asigurare, inclusiv RCA, a companiei bulgare DallBogg va fi suspendată temporar, începând cu data de 1 iulie 2025. Compania este activă pe piața RCA din România în regim de liberă prestare a serviciilor (Freedom of Services – FoS) începând cu noiembrie 2024. [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/asf-activitatea-companiei-de-asigurari-bulgara-dallbogg-suspendata-temporar-de-la-1-iulie-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/06/calc.jpg" length="50208" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/06/calc-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/06/calc-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Topul despăgubirilor plătite de Omniasig în baza polițelor RCA și Casco</title>
		<link>https://floteauto.ro/topul-despagubirilor-platite-de-omniasig-in-baza-politelor-rca-si-casco/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/topul-despagubirilor-platite-de-omniasig-in-baza-politelor-rca-si-casco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 07:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[Casco]]></category>
		<category><![CDATA[Omniasig]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=37320</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/12/omniasig.jpg" width="570" height="336" title="" alt="omniasig" /></div><div>Cea mai mare despăgubire plătită de Omniasig anul trecut în baza unei polițe RCA a fost de aproape 3,2 milioane lei, în urma unui accident în Italia, a anunțat compania de asigurări. Despăgubirea a fost plătită în urma unui accident, în care conducătorul unei autoutilitare a parcat neregulamentar pe partea stângă a străzii, blocând vizibilitatea [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/topul-despagubirilor-platite-de-omniasig-in-baza-politelor-rca-si-casco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/12/omniasig.jpg" length="47455" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/12/omniasig-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/12/omniasig-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Aproape jumătate dintre mașinile cu dosare de daună RCA în 2024 au o vechime de peste 10 ani</title>
		<link>https://floteauto.ro/aproape-jumatate-dintre-masinile-cu-dosare-de-dauna-rca-in-2024-au-o-vechime-de-peste-10-ani/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/aproape-jumatate-dintre-masinile-cu-dosare-de-dauna-rca-in-2024-au-o-vechime-de-peste-10-ani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 05:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[BAAR]]></category>
		<category><![CDATA[dosare dauna]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=37169</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/10/service_1.jpg" width="600" height="337" title="" alt="RCA" /></div><div>Aproape jumătate (46%) dintre autovehiculele care au avut calculații pentru dosare RCA în 2024 au o vechime de peste 10 ani, potrivit Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR). ”Trendul crescător al prețului mediu la devizele de reparații aferente dosarelor RCA reprezintă un fenomen constant în ultimii ani, după cum relevă recenta analiză a Biroului [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/aproape-jumatate-dintre-masinile-cu-dosare-de-dauna-rca-in-2024-au-o-vechime-de-peste-10-ani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/10/service_1.jpg" length="60665" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/10/service_1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/10/service_1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>UNSAR: Creștere de 36% a despăgubirilor plătite de asigurători în baza polițelor RCA</title>
		<link>https://floteauto.ro/unsar-crestere-de-36-a-despagubirilor-platite-de-asiguratori-in-baza-politelor-rca/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/unsar-crestere-de-36-a-despagubirilor-platite-de-asiguratori-in-baza-politelor-rca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 12:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[UNSAR]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=37073</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/10/bani.jpg" width="559" height="283" title="" alt="RCA" /></div><div>Despăgubirile plătite de companiile de asigurări în baza polițelor RCA au crescut cu 36% în primele 9 luni ale anului trecut, a anunțat, joi, Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR). Astfel, valoarea plăților efectuate a depășit 3,4 miliarde lei – arată datele oficiale publicate de ASF. Acestei valori i se [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/unsar-crestere-de-36-a-despagubirilor-platite-de-asiguratori-in-baza-politelor-rca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/10/bani.jpg" length="50045" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/10/bani-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/10/bani-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Contribuțiile societăților de asigurare către BAAR au fost diminuate. Va scădea și prețul polițelor RCA?</title>
		<link>https://floteauto.ro/contributiile-societatilor-de-asigurare-catre-baar-au-fost-diminuate-va-scadea-si-pretul-politelor-rca/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/contributiile-societatilor-de-asigurare-catre-baar-au-fost-diminuate-va-scadea-si-pretul-politelor-rca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 10:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[ASF]]></category>
		<category><![CDATA[BAAR]]></category>
		<category><![CDATA[Fondul de Garantare a Asigurațilo]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=36927</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2024/04/Cum-sa-economisesti-bani-la-achizitionarea-unei-polite-RCA-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="RCA" /></div><div>Începând cu 2025, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) a încetat colectarea contribuțiilor speciale și a demarat rambursările către asigurători, procesul urmând să fie finalizat până în decembrie 2027, a anunțat, miercuri, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Astfel, reducerea treptată a contribuțiilor speciale către BAAR și Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) va diminua [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/contributiile-societatilor-de-asigurare-catre-baar-au-fost-diminuate-va-scadea-si-pretul-politelor-rca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2024/04/Cum-sa-economisesti-bani-la-achizitionarea-unei-polite-RCA.jpg" length="154993" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2024/04/Cum-sa-economisesti-bani-la-achizitionarea-unei-polite-RCA-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[RCA]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2024/04/Cum-sa-economisesti-bani-la-achizitionarea-unei-polite-RCA-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Activitățile RCA și CASCO nu mai generează pierderi; Rata combinată a daunei este subunitară</title>
		<link>https://floteauto.ro/activitatile-rca-si-casco-nu-mai-genereaza-pierderi-rata-combinata-a-daunei-este-subunitara/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/activitatile-rca-si-casco-nu-mai-genereaza-pierderi-rata-combinata-a-daunei-este-subunitara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 16:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[Casco]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=36238</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2024/10/foto1-2.jpg" width="646" height="400" title="" alt="Naveta" /></div><div>Începând cu anul 2022, activitățile RCA și CASCO par să nu mai genereze pierderi, rata combinată a daunei fiind mai mică de 100%, potrivit Raportului &#8222;Evoluţia concurenţei în sectoare-cheie 2024&#8221;, realizat de Consiliul Concurenţei. Potrivit analizei, piața asigurărilor auto obligatorii continuă să înregistreze o scădere a presiunii concurențiale față de anul anterior, fiind rezultatul transformărilor [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/activitatile-rca-si-casco-nu-mai-genereaza-pierderi-rata-combinata-a-daunei-este-subunitara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2024/10/foto1-2.jpg" length="129240" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2024/10/foto1-2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2024/10/foto1-2-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Plafonarea tarifelor RCA a fost prelungită până la sfârşitul anului</title>
		<link>https://floteauto.ro/plafonarea-tarifelor-rca-a-fost-prelungita-pana-la-sfarsitul-anului/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/plafonarea-tarifelor-rca-a-fost-prelungita-pana-la-sfarsitul-anului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 14:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=36025</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/03/asig.jpg" width="600" height="386" title="" alt="Piața RCA" /></div><div>Plafonarea preţurilor la poliţele RCA va fi menţinută pentru încă trei luni, până la sfârşitul anului, conform unei hotărâri adoptate în şedinţa de miercuri a Guvernului. &#8222;Luăm o decizie importantă. Prelungim plafonarea preţurilor la poliţele RCA pentru încă trei luni, până la sfârşitul anului 2024. Luăm această decizie la propunerea Autorităţii de Supraveghere Financiară&#8221;, a [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/plafonarea-tarifelor-rca-a-fost-prelungita-pana-la-sfarsitul-anului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/03/asig.jpg" length="85338" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/03/asig-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/03/asig-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>UNSAR: În trimestrul I au fost plătite despăgubiri de 1,56 miliarde lei, în baza poliţelor RCA</title>
		<link>https://floteauto.ro/unsar-in-trimestrul-i-au-fost-platite-despagubiri-de-156-miliarde-lei-in-baza-politelor-rca/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/unsar-in-trimestrul-i-au-fost-platite-despagubiri-de-156-miliarde-lei-in-baza-politelor-rca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 04:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[UNSAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=35929</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2019/02/lei.jpg" width="500" height="308" title="" alt="autoturisme second hand" /></div><div>În primul trimestru al acestui an, societățile de asigurări au achitat, în baza poliţelor RCA, despăgubiri cu aproximativ 30% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din 2023, fiind plătite indemnizaţii totale în valoare de 1,56 miliarde lei, a anunțat Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR). Organizația atrage atenţia asupra transmiterii [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/unsar-in-trimestrul-i-au-fost-platite-despagubiri-de-156-miliarde-lei-in-baza-politelor-rca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2019/02/lei.jpg" length="101398" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2019/02/lei-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2019/02/lei-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Piaţa poliţelor auto a crescut, anul trecut, la 13 miliarde de lei</title>
		<link>https://floteauto.ro/piata-politelor-auto-a-crescut-anul-trecut-la-13-miliarde-de-lei/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/piata-politelor-auto-a-crescut-anul-trecut-la-13-miliarde-de-lei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 05:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari auto]]></category>
		<category><![CDATA[Casco]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=35413</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/06/calc.jpg" width="640" height="457" title="" alt="inflația" /></div><div>Valoarea primelor brute subscrise pentru asigurările auto, RCA şi Casco, s-a situat la aproximativ 13 miliarde lei în anul 2023, în creştere cu 2 miliarde de lei comparativ cu anul anterior. Din totalul subscrierilor, 72% au fost aferente asigurărilor auto obligatorii, iar 28%, asigurărilor auto facultative. Piaţa românească de asigurări a fost şi anul trecut [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/piata-politelor-auto-a-crescut-anul-trecut-la-13-miliarde-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/06/calc.jpg" length="50208" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/06/calc-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/06/calc-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>UNSAR: Aproximativ 79% dintre şoferii păgubiţi ar apela la un service în contract cu asigurătorii</title>
		<link>https://floteauto.ro/unsar-aproximativ-79-dintre-soferii-pagubiti-ar-apela-la-un-service-in-contract-cu-asiguratorii/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/unsar-aproximativ-79-dintre-soferii-pagubiti-ar-apela-la-un-service-in-contract-cu-asiguratorii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 09:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[UNSAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=35264</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/11/service1.jpg" width="600" height="338" title="" alt="service" /></div><div>Aproximativ 79% dintre şoferii români păgubiţi ar apela la un service care are contract cu asigurătorii, în cazul în care ar avea nevoie să îşi repare maşina în baza poliţei RCA în urma unui accident rutier produs din vina altui conducător, conform celei mai recente cercetări sociologice realizate de Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/unsar-aproximativ-79-dintre-soferii-pagubiti-ar-apela-la-un-service-in-contract-cu-asiguratorii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/11/service1.jpg" length="76816" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/11/service1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/11/service1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>UNSAR: Cu cât costurile de reparație și închiriere sunt mai exagerate, cu atât crește povara șoferilor plătitori de RCA</title>
		<link>https://floteauto.ro/unsar-cu-cat-costurile-de-reparatie-si-inchiriere-sunt-mai-exagerate-cu-atat-creste-povara-soferilor-platitori-de-rca/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/unsar-cu-cat-costurile-de-reparatie-si-inchiriere-sunt-mai-exagerate-cu-atat-creste-povara-soferilor-platitori-de-rca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 13:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[UNSAR]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=35223</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/01/asigurare.jpg" width="600" height="400" title="" alt="RCA" /></div><div>Unele service-uri și firme de închirieri de vehicule practică prețuri excesive, astfel că despăgubirile care se plătesc pentru acoperirea acestor costuri nejustificate se suportă din primele plătite de către cei 10 milioane de șoferi, susține Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR). Așadar, mai arată UNSAR, cu cât costurile de reparație [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/unsar-cu-cat-costurile-de-reparatie-si-inchiriere-sunt-mai-exagerate-cu-atat-creste-povara-soferilor-platitori-de-rca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/01/asigurare.jpg" length="73473" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/01/asigurare-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/01/asigurare-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Costurile cu ora de manoperă în service-uri au crescut cu 36%, în perioada 2020 &#8211; 2023</title>
		<link>https://floteauto.ro/costurile-cu-ora-de-manopera-in-service-uri-au-crescut-cu-36-in-perioada-2020-2023/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/costurile-cu-ora-de-manopera-in-service-uri-au-crescut-cu-36-in-perioada-2020-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 05:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[BAAR]]></category>
		<category><![CDATA[ora de manoperă service]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=35139</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/04/service.jpg" width="600" height="450" title="" alt="ora de manoperă" /></div><div>Costurile cu ora de manoperă pentru lucrările de caroserie la autovehiculele care au avut dosare de dauna pe RCA au crescut, în medie, cu 36% în perioada 2020 &#8211; 2023 și cu 21% în 2023 față de anul precedent, potrivit unei analize realizate de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR). Cercetarea a fost realizată [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/costurile-cu-ora-de-manopera-in-service-uri-au-crescut-cu-36-in-perioada-2020-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/04/service.jpg" length="112576" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/04/service-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/04/service-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Cum să economisești bani la achiziționarea unei polițe RCA</title>
		<link>https://floteauto.ro/cum-sa-economisesti-bani-la-achizitionarea-unei-polite-rca/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/cum-sa-economisesti-bani-la-achizitionarea-unei-polite-rca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Doiniţa Stanciu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 17:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[polita RCA]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=34944</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2024/04/Cum-sa-economisesti-bani-la-achizitionarea-unei-polite-RCA-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="RCA" /></div><div>Piața asigurărilor auto din România a fost martora unei creșteri notabile a costurilor asociate cu polițele RCA, provocând astfel o reală preocupare în rândul conducătorilor auto. Această fluctuație de prețuri este influențată de o serie de factori, inclusiv tipul vehiculului, capacitatea motorului, profilul proprietarului și alți parametri specifici. În pofida acestor majorări, este de remarcat [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/cum-sa-economisesti-bani-la-achizitionarea-unei-polite-rca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
