<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termenul RCA camioane arhiva - Flote Auto</title>
	<atom:link href="https://floteauto.ro/termen/rca-camioane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://floteauto.ro/termen/rca-camioane/</link>
	<description>Alege.  Finanțează. Administrează flote auto.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2023 05:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2023/06/cropped-flogom-32x32.png</url>
	<title>Termenul RCA camioane arhiva - Flote Auto</title>
	<link>https://floteauto.ro/termen/rca-camioane/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ASF: 15% din poliţele RCA pentru camioane grele costă peste 16.000 lei</title>
		<link>https://floteauto.ro/asf-15-din-politele-rca-pentru-camioane-grele-costa-peste-16-000-lei/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/asf-15-din-politele-rca-pentru-camioane-grele-costa-peste-16-000-lei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 15:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[analiza polite RCA autoutilitare]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari auto]]></category>
		<category><![CDATA[RCA camioane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://floteauto.ro/?p=8092</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/06/camion.jpg" width="640" height="428" title="" alt="camioane" /></div><div>O analiză a ASF arată că aproximativ 3% din poliţele încheiate pentru autoutilitare de peste 16 tone s-au situat, la nivelul lunii iulie peste pragul extrem de 20.000 de lei, iar alte 12% au tarife de peste 16.000 lei. Celelalte 65% dintre poliţe au tariful sub plafonul de 12.000 de lei. Autoritatea de Supraveghere Financiară [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/asf-15-din-politele-rca-pentru-camioane-grele-costa-peste-16-000-lei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/06/camion.jpg" length="66631" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/06/camion-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/06/camion-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>ASF: Primele RCA pentru utilitare şi camioane s-au stabilizat la finalul trimestrului 1</title>
		<link>https://floteauto.ro/asf-primele-rca-pentru-utilitare-si-camioane-s-au-stabilizat-la-finalul-trimestrului-1/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/asf-primele-rca-pentru-utilitare-si-camioane-s-au-stabilizat-la-finalul-trimestrului-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 15:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[RCA camioane]]></category>
		<category><![CDATA[RCA transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[RCA utilitare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://floteauto.ro/?p=6859</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/11/bani_lei.jpg" width="560" height="359" title="" alt="RAJA Constanța" /></div><div>Potrivit unei analize realizate de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, prima medie aferentă poliţelor de asigurare  auto obligatorie RCA încheiate pentru vehicule din categoria autoutilitare  şi autocamioane, pe o perioadă de douăsprezece luni, a rămas în martie  aproximativ la acelaşi nivel ca în februarie (+1%). Conform ASF, pe segmentul autovehiculelor cu masa maximă cuprinsă între 3,5 şi [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/asf-primele-rca-pentru-utilitare-si-camioane-s-au-stabilizat-la-finalul-trimestrului-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/11/bani_lei.jpg" length="50436" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/11/bani_lei-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/11/bani_lei-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Tariful mediu RCA, în creştere cu 53%</title>
		<link>https://floteauto.ro/tariful-mediu-rca-la-autoutilitare-si-autocamioane-in-crestere-cu-53-in-februarie/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/tariful-mediu-rca-la-autoutilitare-si-autocamioane-in-crestere-cu-53-in-februarie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 08:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari auto]]></category>
		<category><![CDATA[RCA camioane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://floteauto.ro/?p=6450</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/12/bani.jpg" width="600" height="480" title="" alt="leasing financiar" /></div><div>ASF s-a arătat îngrijorată de tendinţa de creştere a tarifelor RCA şi avertizează asigurătorii să ia măsuri pentru inversarea acestui trend, în condiţiile în care prima medie pe 12 luni pentru autoutilitare şi autocamioane a crescut cu 53% în februarie, la 2.855 lei, comparativ cu nivelul de referinţă din iunie 2015. Potrivit raportărilor transmise de societăţile de [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/tariful-mediu-rca-la-autoutilitare-si-autocamioane-in-crestere-cu-53-in-februarie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/12/bani.jpg" length="99916" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/12/bani-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2014/12/bani-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Transportatorii din UNTRR reclamă creşterea RCA printr-un miting de protest în Piaţa Constituţiei</title>
		<link>https://floteauto.ro/transportatorii-din-untrr-reclama-cresterea-rca-printr-un-miting-de-protest-in-piata-constitutiei/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/transportatorii-din-untrr-reclama-cresterea-rca-printr-un-miting-de-protest-in-piata-constitutiei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 13:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari camioane]]></category>
		<category><![CDATA[mitind UNTRR]]></category>
		<category><![CDATA[miting transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[RCA camioane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://floteauto.ro/?p=5636</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/12/camion.jpg" width="600" height="291" title="" alt="transportatorii rutieri" /></div><div>Marţi, 15 decembrie 2015, Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) organizează un miting de protest în Piaţa Constituţiei, începând cu ora 10, la care invită toţi posesorii de autoturisme din România interesaţi şi afectaţi de creşterea tarifelor asigurărilor auto obligatorii, RCA. Reprezentanţii UNTRR spun că interesul comun al transportatorilor este limitarea valorii RCA/Carte [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/transportatorii-din-untrr-reclama-cresterea-rca-printr-un-miting-de-protest-in-piata-constitutiei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/12/camion.jpg" length="153001" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/12/camion-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/12/camion-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>UNTRR a sesizat CE şi IRU despre colapsul iminent al sistemului RCA/Carte verde</title>
		<link>https://floteauto.ro/untrr-a-sesizat-comisia-europeana-si-iru-despre-colapsul-iminent-al-sistemului-rcacarte-verde-din-romania/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/untrr-a-sesizat-comisia-europeana-si-iru-despre-colapsul-iminent-al-sistemului-rcacarte-verde-din-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 13:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari camioane]]></category>
		<category><![CDATA[RCA camioane]]></category>
		<category><![CDATA[transportatori]]></category>
		<category><![CDATA[UNTRR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://floteauto.ro/?p=5635</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/05/road-272844_640.jpg" width="526" height="277" title="" alt="untrr-asigurari-RCA-carte-verde-floteauto" /></div><div>Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a sesizat Comisia Europeană şi Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere (IRU) despre colapsul iminent al sistemului RCA/Carte verde din România, în condiţiile în care tarifele încep de la 3.000 euro şi trec de 25.000 de euro pentru un camion cu 5 ani vechime.Totodată, UNTRR solicită celor două [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/untrr-a-sesizat-comisia-europeana-si-iru-despre-colapsul-iminent-al-sistemului-rcacarte-verde-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/05/road-272844_640.jpg" length="47159" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/05/road-272844_640-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/05/road-272844_640-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
	</channel>
</rss>
