<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Flotă verde - arhiva - Flote Auto</title>
	<atom:link href="https://floteauto.ro/sectiune/piata-auto/flota-verde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://floteauto.ro/sectiune/piata-auto/flota-verde/</link>
	<description>Alege.  Finanțează. Administrează flote auto.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 21:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2023/06/cropped-flogom-32x32.png</url>
	<title>Categoria Flotă verde - arhiva - Flote Auto</title>
	<link>https://floteauto.ro/sectiune/piata-auto/flota-verde/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>S-a lansat Škoda Peaq</title>
		<link>https://floteauto.ro/s-a-lansat-skoda-peaq/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/s-a-lansat-skoda-peaq/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 19:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autoturisme]]></category>
		<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Piaţa auto]]></category>
		<category><![CDATA[Peaq]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42834</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/Skoda-Peaq_1-1024x576.jpg" width="1024" height="576" title="" alt="Skoda" /></div><div>Škoda intră într-o nouă etapă a electrificării prin lansarea modelului Peaq, noul său vârf de gamă electric. Cu autonomie de peste 600 km, până la șapte locuri, capacitate de tractare de până la două tone și tehnologii avansate de conectivitate și asistență, Peaq se poziționează drept una dintre cele mai interesante propuneri pentru companii, manageri [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/s-a-lansat-skoda-peaq/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/Skoda-Peaq_1.jpg" length="107075" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/Skoda-Peaq_1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/Skoda-Peaq_1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>BMW se pregătește să lanseze noua generație de vehicule electrice cu baterie în China</title>
		<link>https://floteauto.ro/bmw-se-pregateste-sa-lanseze-noua-generatie-de-vehicule-electrice-cu-baterie-in-china/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/bmw-se-pregateste-sa-lanseze-noua-generatie-de-vehicule-electrice-cu-baterie-in-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW iX3]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Klasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42804</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-35.jpg" width="600" height="327" title="" alt="BMW" /></div><div>Producătorul auto german BMW a confirmat că se pregătește pentru producerea unei noi game de vehicule electrice cu baterie la fabrica din Shenyang (China), la sfârșitul acestui an. Uzina este deținută de BMW Brilliance Automotive (BBA), un joint-venture între constructorul auto german și compania chineză Brilliance Auto Group. Introducerea în fabricațoe a noilor modele se [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/bmw-se-pregateste-sa-lanseze-noua-generatie-de-vehicule-electrice-cu-baterie-in-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-35.jpg" length="66618" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-35-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-35-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Indispensabilă, dar inaccesibilă. 8 din 10 europeni consideră mașina un articol de lux</title>
		<link>https://floteauto.ro/indispensabila-dar-inaccesibila-8-din-10-europeni-considera-masina-un-articol-de-lux/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/indispensabila-dar-inaccesibila-8-din-10-europeni-considera-masina-un-articol-de-lux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize de piață]]></category>
		<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Aramisauto]]></category>
		<category><![CDATA[lux]]></category>
		<category><![CDATA[mașină]]></category>
		<category><![CDATA[OpinionWay]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42795</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-34.jpg" width="640" height="429" title="" alt="mașina" /></div><div>Un sondaj realizat printre 7.000 de șoferi dezvăluie o criză care cuprinde Europa: aproape peste tot, mașina rămâne indispensabilă, dar devine din ce în ce mai inaccesibilă. În pofida rolului său esențial în viața de zi cu zi, mașina este din ce în ce mai mult percepută ca o povară financiară, reprezentând peste 330 euro [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/indispensabila-dar-inaccesibila-8-din-10-europeni-considera-masina-un-articol-de-lux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-34.jpg" length="236940" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-34-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-34-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Slate Auto și pick-up-ul electric de buget care ar putea schimba regulile jocului</title>
		<link>https://floteauto.ro/slate-auto-si-pick-up-ul-electric-de-buget-care-ar-putea-schimba-regulile-jocului/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/slate-auto-si-pick-up-ul-electric-de-buget-care-ar-putea-schimba-regulile-jocului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 21:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Piaţa auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule comerciale uşoare]]></category>
		<category><![CDATA[Slate Auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42836</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/Slate-Auto-1024x682.jpg" width="1024" height="682" title="" alt="Slate Auto" /></div><div>Într-o piață în care prețul vehiculelor electrice rămâne una dintre principalele bariere pentru electrificarea flotelor, startup-ul american Slate Auto propune o abordare radical diferită. Industria vehiculelor electrice traversează o perioadă în care accentul cade aproape exclusiv pe autonomie, tehnologie și performanțe. Slate Auto, constructorul susținut de Jeff Bezos, merge însă într-o direcție diferită, încercând să [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/slate-auto-si-pick-up-ul-electric-de-buget-care-ar-putea-schimba-regulile-jocului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/Slate-Auto.jpg" length="173647" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/Slate-Auto-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/Slate-Auto-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Dacia Spring revine în Europa</title>
		<link>https://floteauto.ro/dacia-spring-revine-in-europa/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/dacia-spring-revine-in-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 21:11:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autoturisme]]></category>
		<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Piaţa auto]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia Spring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42777</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/Noua-Dacia-Spring-1536x864-1-1024x576.jpg" width="1024" height="576" title="" alt="Dacia Spring" /></div><div>Dacia a confirmat oficial dezvoltarea celei de-a doua generații Spring, model care va fi prezentat în a doua jumătate a acestui an și va ajunge pe piață în primul trimestru din 2027. Dincolo de lansarea unui nou automobil electric, anunțul marchează o schimbare strategică majoră pentru constructorul de la Mioveni: producția modelului va fi relocată [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/dacia-spring-revine-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/Noua-Dacia-Spring-1536x864-1.jpg" length="87794" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/Noua-Dacia-Spring-1536x864-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/Noua-Dacia-Spring-1536x864-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Leapmotor B05 aduce o nouă perspectivă asupra mobilității electrice</title>
		<link>https://floteauto.ro/leapmotor-b05-aduce-o-noua-perspectiva-asupra-mobilitatii-electrice/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/leapmotor-b05-aduce-o-noua-perspectiva-asupra-mobilitatii-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autoturisme]]></category>
		<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Piaţa auto]]></category>
		<category><![CDATA[Leapmotor B05]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42775</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/CA_3550-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Leapmotor B05" /></div><div>Lansarea modelului B05 reprezintă un pas important în strategia de dezvoltare internațională a constructorului chinez. În parteneriat cu Stellantis, Leapmotor urmărește să își extindă rapid prezența pe piețele europene, iar noul hatchback electric este unul dintre produsele-cheie ale acestei ofensive. Prin combinația dintre autonomie competitivă, încărcare rapidă, tehnologie avansată și un nivel ridicat de echipare, [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/leapmotor-b05-aduce-o-noua-perspectiva-asupra-mobilitatii-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/CA_3550.jpg" length="1497550" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/CA_3550-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>WWW.CARMINEARRICHIELLO.COM</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/CA_3550-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>BMW i3 Neue Klasse este în România. Cât costă versiunea de lansare</title>
		<link>https://floteauto.ro/bmw-i3-neue-klasse-este-in-romania-cat-costa-versiunea-de-lansare/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/bmw-i3-neue-klasse-este-in-romania-cat-costa-versiunea-de-lansare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autoturisme]]></category>
		<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Piaţa auto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW i3]]></category>
		<category><![CDATA[BMW i3 FirstEdition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42773</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/BMW1-1024x576.jpg" width="1024" height="576" title="" alt="BMW i3" /></div><div>Comenzile pentru BMW i3 50 xDrive First Edition sunt deja deschise, iar prețul de pornire pentru piața din România este de 62.436 euro cu TVA inclus. Lansarea comercială a versiunii de serie este programată pentru toamna anului 2026, iar noul i3 va deveni unul dintre modelele-cheie ale strategiei de electrificare BMW în Europa. Pentru piața [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/bmw-i3-neue-klasse-este-in-romania-cat-costa-versiunea-de-lansare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/BMW1.jpg" length="517654" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/BMW1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/BMW1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Poșta Austriacă a investitit 32 mil. euro în decarbonizarea livrărilor din Viena</title>
		<link>https://floteauto.ro/posta-austriaca-a-investitit-32-mil-euro-in-decarbonizarea-livrarilor-din-viena/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/posta-austriaca-a-investitit-32-mil-euro-in-decarbonizarea-livrarilor-din-viena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[livrari emisii zero]]></category>
		<category><![CDATA[Posta Austriaca]]></category>
		<category><![CDATA[Viena]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42697</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/posta-1024x682.jpeg" width="1024" height="682" title="" alt="Poșta" /></div><div>La Viena, Poșta Austriacă livrează colete, scrisori, ziare, reviste și pliante folosind în întregime vehicule fără emisii. Investiția în infrastructura de încărcare și în achiziția de vehicule electrice a fost de aproximativ 32 de milioane de euro. Inițial, Poșta Austriacă își propusese să realizeze livrări cu zero emisii în Viena până la sfârșitul anului 2025. [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/posta-austriaca-a-investitit-32-mil-euro-in-decarbonizarea-livrarilor-din-viena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/posta.jpeg" length="266496" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/posta-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/posta-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Marea Britanie va reduce semnificativ obiectivul pentru 2030 privind vehiculele electrice</title>
		<link>https://floteauto.ro/marea-britanie-va-reduce-semnificativ-obiectivul-pentru-2030-privind-vehiculele-electrice/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/marea-britanie-va-reduce-semnificativ-obiectivul-pentru-2030-privind-vehiculele-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 06:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Juridic]]></category>
		<category><![CDATA[mandat ZEV Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[obiectiv masini electrice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42682</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-20.jpg" width="640" height="427" title="" alt="vehiculele electrice" /></div><div>Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, intenționează să relaxeze obiectivul de vânzări pentru vehiculele electrice, în urma presiunilor din partea industriei și a sindicatelor. Ținta, conform căreia 80% din vânzările de mașini noi trebuie să fie vehicule complet electrice până în 2030, va fi redusă la 50%. Mandatul ZEV (Zero Emission Vehicle Mandate) din Marea Britanie impune [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/marea-britanie-va-reduce-semnificativ-obiectivul-pentru-2030-privind-vehiculele-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-20.jpg" length="238535" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-20-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-20-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Trei din patru companii românești vor mai multe vehicule electrice în flotă</title>
		<link>https://floteauto.ro/trei-din-patru-companii-romanesti-vor-mai-multe-vehicule-electrice-in-flota/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/trei-din-patru-companii-romanesti-vor-mai-multe-vehicule-electrice-in-flota/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 19:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizare și aplicații]]></category>
		<category><![CDATA[DKV]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42679</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/DKV-Card-Charge-low-res-1024x683.jpeg" width="1024" height="683" title="" alt="" /></div><div>Electrificarea flotelor de business în România a depășit faza pilot. Un studiu recent derulat de DKV Mobility în opt țări europene, printre care și România, arată că 74% dintre companiile românești intervievate intenționează să adauge mai multe vehicule electrice în flote în următorii doi ani, în timp ce doar 7% planifică să reducă numărul acestora. [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/trei-din-patru-companii-romanesti-vor-mai-multe-vehicule-electrice-in-flota/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/DKV-Card-Charge-low-res.jpeg" length="110704" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/DKV-Card-Charge-low-res-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/DKV-Card-Charge-low-res-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>ACEA: Pentru electrificarea utilitarelor ușoare este nevoie de o abordare diferită</title>
		<link>https://floteauto.ro/acea-pentru-electrificarea-utilitarelor-usoare-este-nevoie-de-o-abordare-diferita/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/acea-pentru-electrificarea-utilitarelor-usoare-este-nevoie-de-o-abordare-diferita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 05:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule comerciale uşoare]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[autoutilitare electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid de Vries]]></category>
		<category><![CDATA[utilitare ușoare electrice]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42592</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/7.jpg" width="640" height="426" title="" alt="utilitarelor ușoare" /></div><div>Adoptarea utilitarelor ușoare electrice este în creștere, dar segmentul a rămas încă în urmă în tranziția Europei către transportul cu emisii zero. Directorul general al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), Sigrid de Vries, susține că furgonetele reprezintă o zonă oarbă structurală în strategia de decarbonizare a Europei. Cifrele de înmatriculare din primul trimestru indică [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/acea-pentru-electrificarea-utilitarelor-usoare-este-nevoie-de-o-abordare-diferita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/7.jpg" length="90525" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/7-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/7-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>BMW a primit o mega-comadă de mașini electrice de serviciu</title>
		<link>https://floteauto.ro/bmw-a-primit-o-mega-comada-de-masini-electrice-de-serviciu/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/bmw-a-primit-o-mega-comada-de-masini-electrice-de-serviciu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[flota corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Katoen Natie]]></category>
		<category><![CDATA[masini de serviciu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42584</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-12.jpg" width="600" height="400" title="" alt="BMW" /></div><div>Katoen Natie, furnizor belgian de servicii logistice și portuare la nivel internațional, a comandat peste 1.000 de vehicule electrice de la BMW Group. Modele BMW și Mini sunt așteptate să fie livrate până la sfârșitul anului 2027, înlocuind mașinile termice din flotă. Potrivit producătorului auto german, aceasta este cea mai mare comandă unică de mașini [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/bmw-a-primit-o-mega-comada-de-masini-electrice-de-serviciu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-12.jpg" length="93074" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-12-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-12-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Amazon operează 50.000 de autoutilitare electrice, dar se află abia la jumătatea drumului față de obiectivul pentru 2030</title>
		<link>https://floteauto.ro/amazon-opereaza-50-000-de-autoutilitare-electrice-dar-se-afla-abia-la-jumatatea-drumului-fata-de-obiectivul-pentru-2030/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/amazon-opereaza-50-000-de-autoutilitare-electrice-dar-se-afla-abia-la-jumatatea-drumului-fata-de-obiectivul-pentru-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Rivian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42561</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-8.jpg" width="600" height="400" title="" alt="amazon" /></div><div>Amazon operează peste 50.000 de autoutilitare electrice de livrare în întreaga lume, jumătate din cele 100.000 de unități pe care și le-a propus să le pună în circulație până în 2030. Actuala flotă de utilitare ușoare electrice a livrat peste 2,4 miliarde de colete anul trecut, cu zero emisii de gaze de eșapament. Această etapă [&#8230;]</div>]]></description>
		
