<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Flotă verde - arhiva - Flote Auto</title>
	<atom:link href="https://floteauto.ro/sectiune/piata-auto/flota-verde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://floteauto.ro/sectiune/piata-auto/flota-verde/</link>
	<description>Alege.  Finanțează. Administrează flote auto.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2026 03:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2023/06/cropped-flogom-32x32.png</url>
	<title>Categoria Flotă verde - arhiva - Flote Auto</title>
	<link>https://floteauto.ro/sectiune/piata-auto/flota-verde/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Geely E2 vine în România</title>
		<link>https://floteauto.ro/geely-e2-vine-in-romania/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/geely-e2-vine-in-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Geely E2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43896</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/geely-e2-8.jpg" width="960" height="540" title="" alt="Geely E2" /></div><div>Geely E2 intră pe piețele din Europa de Sud-Est, inclusiv în România, cu o configurație care îl poate transforma într-o opțiune interesantă pentru flotele urbane. Modelul electric de segment B va avea un preț de pornire de 21.990 de euro în regiune și oferă două baterii LFP, motoare de 60 sau 85 kW și o [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/geely-e2-vine-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/geely-e2-8.jpg" length="466014" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/geely-e2-8-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/geely-e2-8-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Mașinile electrice sunt mai durabile și au o durată de viață mai lungă decât cele pe benzină. Studiu</title>
		<link>https://floteauto.ro/masinile-electrice-sunt-mai-durabile-si-au-o-durata-de-viata-mai-lunga-decat-cele-pe-benzina-studiu-britanic/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/masinile-electrice-sunt-mai-durabile-si-au-o-durata-de-viata-mai-lunga-decat-cele-pe-benzina-studiu-britanic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 07:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[studiu masini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43856</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/3-3.jpg" width="640" height="427" title="" alt="Mașinile electrice" /></div><div>Un nou studiu realizat pe milioane de vehicule din Marea Britanie arată că mașinile electrice sunt mult mai puțin predispuse la defecțiuni în comparație cu echivalentele lor pe benzină, pe măsură ce kilometrajul mașinii crește. Studiul, comandat de Asociația Britanică de Închirieri și Leasing Auto (BVRLA) și realizat de organizația independentă de cercetare în transporturi [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/masinile-electrice-sunt-mai-durabile-si-au-o-durata-de-viata-mai-lunga-decat-cele-pe-benzina-studiu-britanic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/3-3.jpg" length="49227" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/3-3-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/3-3-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Nissan PIXO intră în calculele flotelor urbane</title>
		<link>https://floteauto.ro/nissan-pixo-intra-in-calculele-flotelor-urbane/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/nissan-pixo-intra-in-calculele-flotelor-urbane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 19:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autoturisme]]></category>
		<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Pixo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43881</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/Nissan-Pixo_1-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Nissan Pixo" /></div><div>Nissan revine în segmentul A european cu PIXO, un automobil electric conceput pentru deplasările urbane și periurbane. Cu o baterie LFP de 27,5 kWh, autonomie de până la 259 km WLTP și încărcare AC de 11 kW oferită standard, noul model ar putea reprezenta o opțiune pentru companiile care urmăresc electrificarea flotelor utilizate preponderent în [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/nissan-pixo-intra-in-calculele-flotelor-urbane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/Nissan-Pixo_1.jpg" length="403596" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/Nissan-Pixo_1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/Nissan-Pixo_1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Helsinki strânge șurubul ecologic. Furgonetele și microbuzele municipalității devin 100% electrice</title>
		<link>https://floteauto.ro/helsinki-strange-surubul-ecologic-furgonetele-si-microbuzele-municipalitatii-devin-100-electrice/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/helsinki-strange-surubul-ecologic-furgonetele-si-microbuzele-municipalitatii-devin-100-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 10:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[flota municipaka]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[microbuze electrice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43793</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/1-17.jpg" width="640" height="359" title="" alt="Helsinki" /></div><div>Helsinki elimină treptat vehiculele cu ardere internă din flota municipală. După autoturisme, capitala Finlandei își va îndrepta atenția către vehiculele 100% electrice în ceea ce privește achiziția de utilitare ușoare și microbuze. Cerințe mai stricte se vor aplica și companiilor private care efectuează transport de persoane sau de mărfuri în numele municipalității. Încă din mai [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/helsinki-strange-surubul-ecologic-furgonetele-si-microbuzele-municipalitatii-devin-100-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/1-17.jpg" length="68792" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/1-17-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/1-17-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Kia PV7 intră în jocul marilor flote electrice</title>
		<link>https://floteauto.ro/kia-pv7-intra-in-jocul-marilor-flote-electrice/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/kia-pv7-intra-in-jocul-marilor-flote-electrice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 11:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule comerciale uşoare]]></category>
		<category><![CDATA[Kia PV7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43777</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/kia-PV7-cargo-passenger-digital-1920x1080-12-1024x576.jpg" width="1024" height="576" title="" alt="Kia PV7" /></div><div>Kia își extinde ofensiva în zona vehiculelor comerciale electrice cu PV7, prezentat în premieră mondială la IAA Transportation 2026 de la Hanovra. Mai mare și mai capabil decât PV5, noul model va ajunge în Europa în a doua jumătate a anului 2027, în versiuni Cargo și Passenger, cu două baterii de până la 96,2 kWh, [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/kia-pv7-intra-in-jocul-marilor-flote-electrice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/kia-PV7-cargo-passenger-digital-1920x1080-12.jpg" length="442115" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/kia-PV7-cargo-passenger-digital-1920x1080-12-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/kia-PV7-cargo-passenger-digital-1920x1080-12-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Renault Trafic Van E-Tech electric este Utilitara Anului 2027</title>
		<link>https://floteauto.ro/renault-trafic-van-e-tech-electric-este-utilitara-anului-2027/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/renault-trafic-van-e-tech-electric-este-utilitara-anului-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 12:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Piaţa auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule comerciale uşoare]]></category>
		<category><![CDATA[International Van of the Year 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Trafic Van E-Tech electric]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43781</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/International-Van-Of-The-Year-IVOTY-2027_-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Renault Trafic Van E-Tech electric" /></div><div>Noul Renault Trafic Van E-Tech electric a câștigat titlul International Van of the Year 2027 (IVOTY), devenind al șaselea vehicul comercial Renault recompensat cu această distincție. Dincolo de premiu, noua generație Trafic marchează o schimbare tehnologică importantă pentru gama de utilitare a constructorului francez: propulsie exclusiv electrică, autonomie anunțată de până la 470 km, arhitectură [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/renault-trafic-van-e-tech-electric-este-utilitara-anului-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/International-Van-Of-The-Year-IVOTY-2027_.jpg" length="309312" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/International-Van-Of-The-Year-IVOTY-2027_-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/International-Van-Of-The-Year-IVOTY-2027_-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Piața flotelor auto electrificate va atinge 216 miliarde de dolari până în 2036</title>
		<link>https://floteauto.ro/piata-flotelor-auto-electrificate-va-atinge-216-miliarde-de-dolari-pana-in-2036/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/piata-flotelor-auto-electrificate-va-atinge-216-miliarde-de-dolari-pana-in-2036/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 09:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[piata flotelor electrifcate]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43739</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/03/electrice1.jpg" width="733" height="400" title="" alt="electrificate" /></div><div>Piața globală a electrificării flotelor auto intră într-o perioadă de expansiune susținută. Companiile, guvernele și operatorii de transport accelerează tranziția de la vehiculele cu motoare pe combustie internă către cele electrice. Un studiu realizat de Transparency Market Research estimează că valoarea acestei piețe a atins 98,4 miliarde de dolari în 2025, urmând ca în decurs [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/piata-flotelor-auto-electrificate-va-atinge-216-miliarde-de-dolari-pana-in-2036/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/03/electrice1.jpg" length="146225" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/03/electrice1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/03/electrice1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Renault deschide un nou capitol în ofensiva LCV cu noul Trafic Van E-Tech electric</title>
		<link>https://floteauto.ro/renault-deschide-un-nou-capitol-in-ofensiva-lcv-cu-noul-trafic-van-e-tech-electric/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/renault-deschide-un-nou-capitol-in-ofensiva-lcv-cu-noul-trafic-van-e-tech-electric/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Piaţa auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule comerciale uşoare]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic Van E-Tech electric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43806</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/Trafic-van-E-Tech-electric-4-1-1024x576.jpg" width="1024" height="576" title="" alt="Trafic Van E-Tech electric" /></div><div>Ca parte a planului strategic futuREady, Renault anunță lansarea a cinci noi modele LCV până în 2028, iar noul Trafic Van E-Tech electric este primul din această nouă generație de vehicule comerciale — mai avansat tehnologic, mai eficient și mai confortabil decât predecesorii săi. Noua utilitară 100% electrică a Renault marchează un moment de cotitură [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/renault-deschide-un-nou-capitol-in-ofensiva-lcv-cu-noul-trafic-van-e-tech-electric/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/Trafic-van-E-Tech-electric-4-1-scaled.jpg" length="347427" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/Trafic-van-E-Tech-electric-4-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/Trafic-van-E-Tech-electric-4-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Până în 2030, China își propune să atingă o cotă de 70% pentru vehiculele electrice și să adopte conducerea autonomă pe scară largă</title>
		<link>https://floteauto.ro/china-tinteste-o-cota-de-70-pentru-vehiculele-verzi-si-conducerea-autonoma-in-masa-pana-in-2030/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/china-tinteste-o-cota-de-70-pentru-vehiculele-verzi-si-conducerea-autonoma-in-masa-pana-in-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[strategie industria auto]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43719</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/china.jpg" width="640" height="427" title="" alt="china" /></div><div>Ministerul Industriei din China a prezentat un nou plan strategic pentru industria auto, stabilind ca obiectiv o cotă de piață internă de 70% pentru vehiculele cu energii noi (NEV) până în 2030. Strategia prevede, de asemenea, implementarea în masă a vehiculelor autonome pe autostrăzi, drumuri expres și pe arterele urbane selectate. Noul plan impune ca [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/china-tinteste-o-cota-de-70-pentru-vehiculele-verzi-si-conducerea-autonoma-in-masa-pana-in-2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/china.jpg" length="101717" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/china-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/china-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Noul Leapmotor B03X: l-am analizat din perspectiva flotelor auto</title>
		<link>https://floteauto.ro/noul-leapmotor-b03x-l-am-analizat-din-perspectiva-flotelor-auto/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/noul-leapmotor-b03x-l-am-analizat-din-perspectiva-flotelor-auto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 10:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Leapmotor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43728</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/PAT3268.jpg" width="750" height="500" title="" alt="Leapmotor B03 X" /></div><div>Leapmotor B03X intră în segmentul crossoverelor electrice de clasă B cu o formulă care poate deveni interesantă și pentru flotele de companie: două baterii LFP, autonomie de până la 382 km WLTP, încărcare rapidă 30–80% în 16 minute și un pachet consistent de conectivitate și sisteme ADAS. Electrificarea flotelor începe să intre într-o etapă în [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/noul-leapmotor-b03x-l-am-analizat-din-perspectiva-flotelor-auto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/PAT3268.jpg" length="432273" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/PAT3268-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>© Paolo Tangari</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/PAT3268-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Mașinile hibride plug-in pierd bătălia ”verde”. Datele secrete din computerele de bord</title>
		<link>https://floteauto.ro/masinile-hibride-plug-in-pierd-batalia-verde-pe-traseu-datele-secrete-din-computerele-de-bord/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/masinile-hibride-plug-in-pierd-batalia-verde-pe-traseu-datele-secrete-din-computerele-de-bord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize de piață]]></category>
		<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[emisii]]></category>
		<category><![CDATA[ICCT]]></category>
		<category><![CDATA[mașini hibride plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43703</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2019/11/trafic1.jpg" width="600" height="400" title="" alt="hibride" /></div><div>Emisiile de CO2 ale autoturismelor hibride plug-in (PHEV) rămân mult peste valorile de omologare, iar acest decalaj continuă să crească. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de ICCT (Consiliul Internațional pentru Transporturi Curate), pe baza datelor de la bordul a aproape 920.000 de vehicule PHEV înmatriculate între 2021 și 2023. Într-un studiu publicat în septembrie [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/masinile-hibride-plug-in-pierd-batalia-verde-pe-traseu-datele-secrete-din-computerele-de-bord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2019/11/trafic1.jpg" length="122920" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2019/11/trafic1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2019/11/trafic1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Kia EV2 câștigă Best Electric City Car 2026</title>
		<link>https://floteauto.ro/kia-ev2-castiga-best-electric-city-car-2026/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/kia-ev2-castiga-best-electric-city-car-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autoturisme]]></category>
		<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Piaţa auto]]></category>
		<category><![CDATA[Best Electric City Car 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43709</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/Best-Electric-City-Car-2026-Minister-200-1536x1024-1-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Best Electric City Car 2026" /></div><div>Kia EV2 a fost desemnată Best Electric City Car 2026, în urma competiției dedicate celor mai relevante vehicule electrice urbane disponibile pe piața din România. Modelul s-a impus în clasa mini după sesiunile de testare urbană și de încărcare și după evaluarea realizată de un juriu format din jurnaliști auto specializați. Ediția Best Electric City [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/kia-ev2-castiga-best-electric-city-car-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/Best-Electric-City-Car-2026-Minister-200-1536x1024-1.jpg" length="404654" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/Best-Electric-City-Car-2026-Minister-200-1536x1024-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/Best-Electric-City-Car-2026-Minister-200-1536x1024-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>E-Transit &#8211; o singură utilitară, 27 de țări</title>
		<link>https://floteauto.ro/e-transit-o-singura-utilitara-27-de-tari/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/e-transit-o-singura-utilitara-27-de-tari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 13:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Piaţa auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule comerciale uşoare]]></category>
		<category><![CDATA[E-Transit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43804</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/DHL_Express_E-Transit_conversion_02-1024x683.webp" width="1024" height="683" title="" alt="E-Transit" /></div><div>Odată cu livrarea recentului lot de utilitare electrice E-Transit în Croația, DHL Express bifează a 27-a țară europeană în care a implementat o versiune personalizată a modelului Transit, dezvoltată special pentru a răspunde nevoilor operaționale specifice ale flotei sale emblematice, în culorile galben și roșu. DHL Express este un partener de tradiție al diviziei Ford [&#8230;]</div>]]></description>
		
