<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Companii - arhiva - Flote Auto</title>
	<atom:link href="https://floteauto.ro/sectiune/miscellanea/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://floteauto.ro/sectiune/miscellanea/business/</link>
	<description>Alege.  Finanțează. Administrează flote auto.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 08:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2023/06/cropped-flogom-32x32.png</url>
	<title>Categoria Companii - arhiva - Flote Auto</title>
	<link>https://floteauto.ro/sectiune/miscellanea/business/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Volkswagen suspendă lansarea de noi modele în China pentru o perioadă de doi ani</title>
		<link>https://floteauto.ro/volkswagen-suspenda-lansarea-de-noi-modele-in-china-pentru-o-perioada-de-doi-ani/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/volkswagen-suspenda-lansarea-de-noi-modele-in-china-pentru-o-perioada-de-doi-ani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 09:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=44559</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/01/vw.jpg" width="600" height="400" title="" alt="Volkswagen" /></div><div>Compania mixtă a grupului Volkswagen din China, dedicată producției de vehicule electrice, nu pregătește niciun model nou pentru anii 2027 și 2028. Decizia vine în contextul în care principalul său model pe această piață, SUV-ul electric ID.Unyx, înregistrează vânzări mult sub așteptările inițiale. Deși Volkswagen rămâne liderul pieței europene, situația din China este una dificilă, [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/volkswagen-suspenda-lansarea-de-noi-modele-in-china-pentru-o-perioada-de-doi-ani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/01/vw.jpg" length="50012" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/01/vw-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/01/vw-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Grupul Volkswagen a primit undă verde pentru preluarea controlul total asupra Europcar</title>
		<link>https://floteauto.ro/comisia-europeana-a-dat-unda-verde-grupului-volkswagen-sa-preia-controlul-total-asupra-europcar/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/comisia-europeana-a-dat-unda-verde-grupului-volkswagen-sa-preia-controlul-total-asupra-europcar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 07:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Europcar]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=44544</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/3.jpg" width="586" height="400" title="" alt="Europcar" /></div><div>Executivul comunitar a autorizat grupul auto german Volkswagen să preia controlul exclusiv asupra companiei franceze de închirieri auto Europcar Mobility Group, după ce a analizat operațiunea în cadrul procedurii simplificate de control al concentrărilor economice, a anunțat Comisia Europeană. Bruxelles-ul a concluzionat că tranzacția „nu ridică probleme de concurență”, având în vedere „impactul său limitat” [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/comisia-europeana-a-dat-unda-verde-grupului-volkswagen-sa-preia-controlul-total-asupra-europcar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/3.jpg" length="80807" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/3-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>ARMMY PICCA</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/3-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Bombă pe piața auto. Mercedes blochează investițiile și amenință cu închiderea fabricilor în Germania. Care este motivul?</title>
		<link>https://floteauto.ro/bomba-pe-piata-auto-mercedes-blocheaza-investitiile-in-germania-si-ameninta-cu-inchiderea-fabricilor/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/bomba-pe-piata-auto-mercedes-blocheaza-investitiile-in-germania-si-ameninta-cu-inchiderea-fabricilor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 09:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=44529</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/04/99.jpg" width="600" height="400" title="" alt="Mercedes" /></div><div>Mercedes-Benz a anunțat că își îngheață investițiile în Germania și pregătește vânzarea mai multor uzine. Măsura radicală vine ca răspuns direct la blocajul din negocierile cu sindicatele, conducerea acuzând costurile salariale mult prea mari, care sufocă competitivitatea fabricilor din Germania. Tonul negocierilor s-a înăsprit dramatic în ultima perioadă. Acest lucru reiese dintr-un interviu publicat joi [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/bomba-pe-piata-auto-mercedes-blocheaza-investitiile-in-germania-si-ameninta-cu-inchiderea-fabricilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/04/99.jpg" length="55596" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/04/99-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/04/99-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Producătorii chinezi domină tot mai puternic piața mondială a bateriilor. Top 10 companii</title>
		<link>https://floteauto.ro/producatorii-chinezi-domina-tot-mai-puternic-piata-mondiala-a-bateriilor-top-10-companii/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/producatorii-chinezi-domina-tot-mai-puternic-piata-mondiala-a-bateriilor-top-10-companii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[CATL]]></category>
		<category><![CDATA[piața bateriilor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=44446</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/catl.jpg" width="600" height="400" title="" alt="piața bateriilor" /></div><div>În primele nouă luni, producătorii din China și-au asigurat mai mult de jumătate din piața bateriilor destinate vehiculelor electrice și hibride din afara țării lor origine, în timp ce furnizorii sud-coreeni și japonezi au pierdut terenm potrivit unei analize realizată de compania sud-coreeană de cercetare de piață SNE Research. Concluzia principală a raportului, în care [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/producatorii-chinezi-domina-tot-mai-puternic-piata-mondiala-a-bateriilor-top-10-companii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/catl.jpg" length="65949" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/catl-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/catl-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Grupul Draexlmaier, prezent și în România, va închide fabrica de cablaje auto din Serbia în 2027</title>
		<link>https://floteauto.ro/draexlmaier-prezent-si-in-romania-va-inchide-fabrica-de-cablaje-auto-din-serbia-in-2027/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/draexlmaier-prezent-si-in-romania-va-inchide-fabrica-de-cablaje-auto-din-serbia-in-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 12:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Draexlmaier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=44443</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/1-6.jpg" width="711" height="400" title="" alt="Draexlmaier" /></div><div>Producătorul german de componente auto Draexlmaier, prezent și în România, va închide fabrica sa de cablaje din orașul Zrenjanin, situat în nordul Serbiei, până la sfârșitul lunii martie 2027, relatează SeeNews. Decizia de închidere vine ca urmare a eșecului în asigurarea unor noi proiecte pentru această unitate, conform unei notificări oficiale transmisă angajaților companiei. Proiectele [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/draexlmaier-prezent-si-in-romania-va-inchide-fabrica-de-cablaje-auto-din-serbia-in-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/1-6.jpg" length="86888" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/1-6-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/1-6-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Schaeffler elimină 3.460 de posturi în Europa și închide cinci fabrici</title>
		<link>https://floteauto.ro/schaeffler-elimina-3-460-de-posturi-in-europa-si-inchide-cinci-fabrici/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/schaeffler-elimina-3-460-de-posturi-in-europa-si-inchide-cinci-fabrici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 07:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=44389</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/schaeffler-illuminated-lettering-1024x576.jpeg" width="1024" height="576" title="" alt="Schaeffler" /></div><div>Industria europeană a componentelor auto traversează o perioadă dificilă, iar Schaeffler, unul dintre cei mai importanți furnizori germani de tehnologii și sisteme pentru industria auto, pregătește o nouă etapă de reducere a capacităților de producție și a costurilor. După finalizarea măsurilor de restructurare anunțate în noiembrie 2024 și încheierea, la începutul lunii octombrie 2026, a [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/schaeffler-elimina-3-460-de-posturi-in-europa-si-inchide-cinci-fabrici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/schaeffler-illuminated-lettering.jpeg" length="210353" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/schaeffler-illuminated-lettering-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/schaeffler-illuminated-lettering-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Tata Motors și Iveco Group formează al patrulea mare producător mondial de vehicule comerciale</title>
		<link>https://floteauto.ro/tata-motors-si-iveco-group-formeaza-al-patrulea-mare-producator-mondial-de-vehicule-comerciale/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/tata-motors-si-iveco-group-formeaza-al-patrulea-mare-producator-mondial-de-vehicule-comerciale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Codorean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 14:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicule comerciale uşoare]]></category>
		<category><![CDATA[iveco]]></category>
		<category><![CDATA[Tata Motors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=44386</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/f2ceda6d-55d0-4ba0-be81-a0385a6ea109-1024x682.jpeg" width="1024" height="682" title="" alt="Tata Motors" /></div><div>Tata Motors și Iveco Group au anunțat oficial începutul unei noi etape de dezvoltare comună, prin crearea unui grup global de vehicule comerciale care ocupă, potrivit companiilor, locul al patrulea în clasamentul mondial al constructorilor din industrie. Industria mondială a vehiculelor comerciale intră într-o nouă etapă de consolidare. Tata Motors, cel mai mare producător de [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/tata-motors-si-iveco-group-formeaza-al-patrulea-mare-producator-mondial-de-vehicule-comerciale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/f2ceda6d-55d0-4ba0-be81-a0385a6ea109.jpeg" length="522060" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/f2ceda6d-55d0-4ba0-be81-a0385a6ea109-150x150.jpeg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/11/f2ceda6d-55d0-4ba0-be81-a0385a6ea109-150x150.jpeg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Volkswagen a suspendat dezvoltarea viitorului ID.Golf din cauza presiunii uriașe a costurilor</title>
		<link>https://floteauto.ro/volkswagen-a-suspendat-dezvoltarea-viitorului-id-golf-din-cauza-presiunii-uriase-a-costurilor/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/volkswagen-a-suspendat-dezvoltarea-viitorului-id-golf-din-cauza-presiunii-uriase-a-costurilor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 16:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[ID.Golf]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=44346</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/07/1-11.jpg" width="599" height="400" title="" alt="volkswagen" /></div><div>Grupul german Volkswagen a decis să pună pe pauză, temporar, activitatea de dezvoltare a viitorului model electric ID.Golf. Constructorul auto invocă o presiune severă asupra costurilor și intenționează să reia proiectul imediat ce vor fi asigurate investițiile necesare. Anunțul inițial privind suspendarea temporară a lucrărilor la ID.Golf electric a fost făcut de șeful mărcii, Thomas [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/volkswagen-a-suspendat-dezvoltarea-viitorului-id-golf-din-cauza-presiunii-uriase-a-costurilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/07/1-11.jpg" length="78432" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/07/1-11-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/07/1-11-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Audi adoptă strategia „două mărci, doi parteneri” în China</title>
		<link>https://floteauto.ro/audi-adopta-strategia-doua-marci-doi-parteneri-in-china/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/audi-adopta-strategia-doua-marci-doi-parteneri-in-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[FAW]]></category>
		<category><![CDATA[SAIC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=44291</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/1-30.jpg" width="572" height="400" title="" alt="audi" /></div><div>Audi își restructurează asocierile în participațiune din China și va urmări în viitor o abordare de tip „două mărci, doi parteneri”. Asocierea cu SAIC se va concentra exclusiv pe sub-marca locală „AUDI” (fără cercuri), în timp ce activitatea cu vehiculele cu patru cercuri va fi consolidată în asocierea cu FAW. Pe platforma chineză de socializare [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/audi-adopta-strategia-doua-marci-doi-parteneri-in-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/1-30.jpg" length="109515" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/1-30-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/1-30-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Performanță record în Europa: Tesla înregistrează o creștere de 72,5% a livrărilor</title>
		<link>https://floteauto.ro/performanta-record-in-europa-tesla-inregisytreaza-o-crestere-de-725-a-livrarilor/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/performanta-record-in-europa-tesla-inregisytreaza-o-crestere-de-725-a-livrarilor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 12:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize de piață]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=44296</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/1-31.jpg" width="714" height="400" title="" alt="Tesla" /></div><div>Compania americană Tesla și-a îmbunătățit semnificativ rezultatele comerciale, în ciuda concurenței din ce în ce mai acerbe venite din partea mărcilor europene și chineze. Totuși, succesul se bazează aproape în totalitate pe aceleași modele longevive, Model 3 și Model Y. Compania condusă de Elon Musk a atras atenția publicului în ultimele zile odată cu lansarea [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/performanta-record-in-europa-tesla-inregisytreaza-o-crestere-de-725-a-livrarilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/1-31.jpg" length="93907" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/1-31-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/1-31-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Ofensivă chineză: Great Wall Motor începe producția în Europa de anul viitor</title>
		<link>https://floteauto.ro/ofensiva-chineza-great-wall-motor-incepe-productia-in-europa-de-anul-viitor/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/ofensiva-chineza-great-wall-motor-incepe-productia-in-europa-de-anul-viitor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 11:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=44301</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/2-14.jpg" width="606" height="400" title="" alt="Great Wall Motor" /></div><div>Constructorul auto chinez Great Wall Motor (GWM) face pasul decisiv către localizarea industrială în Europa, anunțând începerea producției de vehicule pe continent în primul trimestru din 2027. Printr-un acord strategic semnat cu Bulgarian Automotive Industry, gigantul din China va asambla modelul GWM ORA 5 în Bulgaria, o decizie care marchează tranziția mărcii de la statutul [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/ofensiva-chineza-great-wall-motor-incepe-productia-in-europa-de-anul-viitor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/2-14.jpg" length="81646" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/2-14-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/2-14-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Stellantis reia producția de modele Jeep în China pentru piața globală, dar nu și pentru cea din SUA</title>
		<link>https://floteauto.ro/stellantis-reia-productia-de-modele-jeep-in-china-pentru-piata-globala-dar-nu-si-pentru-cea-din-sua/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/stellantis-reia-productia-de-modele-jeep-in-china-pentru-piata-globala-dar-nu-si-pentru-cea-din-sua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 11:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=44233</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/stellantis-2.jpg" width="599" height="400" title="" alt="stellantis" /></div><div>Gigantul auto a anunțat că va demara anul viitor producția de modele Jeep și Peugeot în China, în colaborare cu partenerul său local Dongfeng, având ca obiectiv exportul de versiuni electrificate la nivel mondial. Singura excepție va fi piața din SUA, unde vehiculele produse în China sunt interzise. Multinaționala europeană și Dongfeng au înființat în [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/stellantis-reia-productia-de-modele-jeep-in-china-pentru-piata-globala-dar-nu-si-pentru-cea-din-sua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/stellantis-2.jpg" length="103465" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/stellantis-2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/stellantis-2-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Afacerile din comerțul cu autovehicule și motociclete au scăzut cu 0,6% în primele 8 luni</title>
		<link>https://floteauto.ro/afacerile-din-comertul-cu-autovehicule-si-motociclete-au-scazut-cu-06-in-primele-8-luni/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/afacerile-din-comertul-cu-autovehicule-si-motociclete-au-scazut-cu-06-in-primele-8-luni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 07:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[afacerile comertul auto-moto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=44279</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/2-12.jpg" width="640" height="481" title="" alt="afacerile" /></div><div>Afacerile din comerțul cu autovehicule și motociclete au scăzut în primele 8 luni ale anului, faţă de perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 0,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,1%, potrivit datelor publicate, marți, de Institutul Național de Statistică (INS). În [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/afacerile-din-comertul-cu-autovehicule-si-motociclete-au-scazut-cu-06-in-primele-8-luni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/2-12.jpg" length="47724" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/2-12-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
