<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Fonduri publice - arhiva - Flote Auto</title>
	<atom:link href="https://floteauto.ro/sectiune/finantare-2/fonduri-publice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://floteauto.ro/sectiune/finantare-2/fonduri-publice/</link>
	<description>Alege.  Finanțează. Administrează flote auto.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 09:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2023/06/cropped-flogom-32x32.png</url>
	<title>Categoria Fonduri publice - arhiva - Flote Auto</title>
	<link>https://floteauto.ro/sectiune/finantare-2/fonduri-publice/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spania are un nou program pentru mașinile electrice. Cum se calculează subvenția?</title>
		<link>https://floteauto.ro/spania-are-un-nou-program-pentru-masinile-electrice-cum-se-calculeaza-subventia/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/spania-are-un-nou-program-pentru-masinile-electrice-cum-se-calculeaza-subventia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonduri publice]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[subventii masini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42821</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/7-1.jpg" width="640" height="359" title="" alt="electrice" /></div><div>Noul program al Spaniei pentru subvenționarea achiziției de mașini electrice, intitulat „Plan Auto+”, este aproape de lansare. Cererile pot fi depuse pentru vehiculele electrice cu baterie, hibridele plug-in și vehiculele electrice cu autonomie extinsă achiziționate începând cu 1 ianuarie 2026. Alocarea va însuma 400 de milioane de euro, dar aproape jumătate din sumă reprezintă achizițiile [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/spania-are-un-nou-program-pentru-masinile-electrice-cum-se-calculeaza-subventia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/7-1.jpg" length="201302" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/7-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/7-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Autoritatea Navală Română își reînnoiește parcul auto cu 8 utilitare ușoare</title>
		<link>https://floteauto.ro/autoritatea-navala-romana-isi-reinnoieste-parcul-auto-cu-8-utilitare-usoare/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/autoritatea-navala-romana-isi-reinnoieste-parcul-auto-cu-8-utilitare-usoare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonduri publice]]></category>
		<category><![CDATA[Autoritatea Navală Română]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42819</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/6-3.jpg" width="640" height="359" title="" alt="Autoritatea Navală Română" /></div><div>Autoritatea Navală Română a lansat licitația pentru achiziția unui număr de 8 utilitare ușoare, valoarea contractului fiind de 2,45 milioane de lei. ”Capităniile Zonale Giurgiu, Tulcea, Drobeta Turnul Severin, Galați, Constanța au nevoie de autovehicule utilitare pentru înlocuirea celor vechi. Vechimea scade siguranța în trafic, datorită defecțiunilor ce pot apărea în funcționare, cu risc de [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/autoritatea-navala-romana-isi-reinnoieste-parcul-auto-cu-8-utilitare-usoare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/6-3.jpg" length="55417" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/6-3-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/6-3-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Flotă de autoturisme în leasing operațional pentru Cancelaria Prim-Ministrului</title>
		<link>https://floteauto.ro/flota-de-autoturisme-in-leasing-operational-pentru-cancelaria-prim-ministrului/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/flota-de-autoturisme-in-leasing-operational-pentru-cancelaria-prim-ministrului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 05:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonduri publice]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing operaţional]]></category>
		<category><![CDATA[Cancelaria Prim-Ministrului]]></category>
		<category><![CDATA[leasing operational]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42758</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/leasing.jpg" width="640" height="427" title="" alt="leasing operațional" /></div><div>Cancelaria Prim-Ministrului a lansat licitația pentru atribuirea unui contract de furnizare a minim 16 și maxim 17 autoturisme în leasing operațional pe o perioadă de 36 luni. Autoritatea contractantă a explicat că ”leasingul operațional este o variantă în care bunul este utilizat pe o perioadă determinată, iar la finalul contractului acesta este returnat locatorului (proprietarului). [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/flota-de-autoturisme-in-leasing-operational-pentru-cancelaria-prim-ministrului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/leasing.jpg" length="348907" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/leasing-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/leasing-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Programul Rabla 2026. Ghidul de finanțare a fost pus în consultare publică</title>
		<link>https://floteauto.ro/programul-rabla-2026-ghidul-de-finantare-a-fost-pus-in-consultare-publica/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/programul-rabla-2026-ghidul-de-finantare-a-fost-pus-in-consultare-publica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonduri publice]]></category>
		<category><![CDATA[Rabla 2026]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42615</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/rabla-1.jpg" width="640" height="427" title="" alt="Rabla 2026" /></div><div>Ghidul de finanțare pentru programul Rabla 2026 a fost pus de marți în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului, în acest an, bugetul fiind de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât în 2025. „După perioada de consultare publică și eventualele dezbateri, ordinul va putea fi aprobat, urmând etapele obișnuite [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/programul-rabla-2026-ghidul-de-finantare-a-fost-pus-in-consultare-publica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/rabla-1.jpg" length="313141" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/rabla-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/rabla-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Programul Rabla 2026. Vor fi eligibile doar mașinile din UE, SEE sau din state parte la Tratatul mediteranean</title>
		<link>https://floteauto.ro/programul-rabla-2026-vor-fi-eligibile-doar-masinile-din-ue-see-sau-din-state-parte-la-tratatul-mediteranean/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/programul-rabla-2026-vor-fi-eligibile-doar-masinile-din-ue-see-sau-din-state-parte-la-tratatul-mediteranean/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonduri publice]]></category>
		<category><![CDATA[Rabla 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42596</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/rabla.jpg" width="640" height="424" title="" alt="rabla 2026" /></div><div>Autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană (UE), în Spațiul Economic European (SEE) sau în state parte la Tratatul mediteranean vor fi eligibile în cadrul programului Rabla 2026, care beneficiază în acest an de un buget de 300 de milioane de lei, a anunțat marți ministra Mediului, Diana Buzoianu. ”Astăzi vom publica ghidul pentru programul Rabla, pentru [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/programul-rabla-2026-vor-fi-eligibile-doar-masinile-din-ue-see-sau-din-state-parte-la-tratatul-mediteranean/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/rabla.jpg" length="105229" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/rabla-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/rabla-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Șoferii din Irlanda vor primi 8.500 euro/mașină electrică, prin cumularea a două programe</title>
		<link>https://floteauto.ro/soferii-din-irlanda-vor-primi-o-subventie-de-8-500-de-euro-masina-electrica-prin-cumularea-a-doua-programe/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/soferii-din-irlanda-vor-primi-o-subventie-de-8-500-de-euro-masina-electrica-prin-cumularea-a-doua-programe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonduri publice]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[subventie masia electrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42551</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2022/04/ACEA-statie-de-incarcare-masina-electrica-1024x512.jpg" width="1024" height="512" title="" alt="Irlanda" /></div><div>Irlanda va lansa, de la 1 iulie, un program de tip Rabla, denumit ICE2EV, care își propune să ajute șoferii să-și înlocuiască vehiculele termice vechi cu modele electrice noi cu baterii. Solicitanții ar putea primi până la 5.000 de euro dacă vor casa un vehicul termic înmatriculat până în 2013. Subvenția poate fi utilizată în [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/soferii-din-irlanda-vor-primi-o-subventie-de-8-500-de-euro-masina-electrica-prin-cumularea-a-doua-programe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2022/04/ACEA-statie-de-incarcare-masina-electrica.jpg" length="135486" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2022/04/ACEA-statie-de-incarcare-masina-electrica-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2022/04/ACEA-statie-de-incarcare-masina-electrica-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru 2026. Rabla pentru persoane fizice &#8211; 300 mil. lei</title>
		<link>https://floteauto.ro/guvernul-a-aprobat-bugetul-afm-pentru-2026-rabla-pentru-persoane-fizice-300-mil-lei/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/guvernul-a-aprobat-bugetul-afm-pentru-2026-rabla-pentru-persoane-fizice-300-mil-lei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 13:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonduri publice]]></category>
		<category><![CDATA[AFM]]></category>
		<category><![CDATA[Rabla 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42365</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/03/bani.jpg" width="600" height="279" title="" alt="Rabla" /></div><div>Guvernul a aprobat, joi, bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pentru anul 2026, un buget construit pe trei direcții majore: continuarea programelor deja aflate în derulare, susținerea investițiilor preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și lansarea unor noi programe strategice dedicate tranziției verzi, infrastructurii energetice și dezvoltării [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/guvernul-a-aprobat-bugetul-afm-pentru-2026-rabla-pentru-persoane-fizice-300-mil-lei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/03/bani.jpg" length="66566" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/03/bani-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/03/bani-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Programul Rabla continuă în 2026, cu 100 milioane lei în plus față de valoarea inițială</title>
		<link>https://floteauto.ro/ministrul-finantelor-programul-rabla-continua-in-2026-cu-100-milioane-lei-in-plus-fata-de-valoarea-initiala/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/ministrul-finantelor-programul-rabla-continua-in-2026-cu-100-milioane-lei-in-plus-fata-de-valoarea-initiala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 04:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonduri publice]]></category>
		<category><![CDATA[ministrul Finanteor Alexandru Nazare]]></category>
		<category><![CDATA[Rabla 2026]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42340</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/10/bani-lei.jpg" width="427" height="277" title="" alt="Rabla 2026" /></div><div>Programul Rabla va continua în 2026, cu 100 milioane de lei în plus față de valoarea inițială a programului, propusă de Ministerul Mediului, a anunțat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. ”Am majorat bugetul AFM pentru anul acesta, pentru ca mai mulți români să își poată schimba mașinile vechi și să susținem în același timp [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/ministrul-finantelor-programul-rabla-continua-in-2026-cu-100-milioane-lei-in-plus-fata-de-valoarea-initiala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/10/bani-lei.jpg" length="45911" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/10/bani-lei-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2015/10/bani-lei-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Germania a lansat noile subvenții pentru mașini electrice. Nu există condiții privind locul de producție și prețul</title>
		<link>https://floteauto.ro/germania-a-lansat-noile-subventii-pentru-masini-electrice-nu-exista-conditii-privind-locul-de-productie-si-pretul/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/germania-a-lansat-noile-subventii-pentru-masini-electrice-nu-exista-conditii-privind-locul-de-productie-si-pretul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonduri publice]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[subventii masini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42316</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/05/1-28.jpg" width="600" height="400" title="" alt="Germania" /></div><div>Germania a lansat noul său program de subvenționare a vehiculelor electrice, cu un buget de 3 miliarde de euro și cu o țintă de achiziții anuală până în 2029 de aproximativ 800.000 de mașini electrice cu baterie, hibride plug-in și vehicule cu extensie de autonomie. Spre deosebire de stimulentele anterioare pentru achiziționarea de vehicule electrice [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/germania-a-lansat-noile-subventii-pentru-masini-electrice-nu-exista-conditii-privind-locul-de-productie-si-pretul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/05/1-28.jpg" length="88114" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/05/1-28-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/05/1-28-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Spania acordă ajutoare de stat de 92 mil. de euro producătorului chinez de baterii Gotion pentru două proiecte în Valladolid</title>
		<link>https://floteauto.ro/spania-acorda-ajutoare-de-stat-de-92-mil-de-euro-producatorului-chinez-de-baterii-gotion-pentru-2-proiecte/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/spania-acorda-ajutoare-de-stat-de-92-mil-de-euro-producatorului-chinez-de-baterii-gotion-pentru-2-proiecte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Fonduri publice]]></category>
		<category><![CDATA[fabrica baterii]]></category>
		<category><![CDATA[Gotion]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42312</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2020/07/euro22.jpg" width="600" height="398" title="" alt="Gotion" /></div><div>Producătorul chinez de baterii Gotion High-Tech a primit 92 de milioane de euro în cadrul programului de finanțare Perte VEC din Spania, pentru a dezvolta două proiecte de baterii în Valladolid. Acestea includ o unitate de producție pentru catozi de baterii și o unitate de reciclare a bateriilor. Perte VEC (Proyectos Estratégicos para la Recuperación [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/spania-acorda-ajutoare-de-stat-de-92-mil-de-euro-producatorului-chinez-de-baterii-gotion-pentru-2-proiecte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2020/07/euro22.jpg" length="134754" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2020/07/euro22-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2020/07/euro22-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Diana Buzoianu, Ministerul Mediului: ”Nu cred că ne putem întoarce la proiecte de peste 1 miliard de lei pe Rabla”</title>
		<link>https://floteauto.ro/diana-buzoianu-ministerul-mediului-nu-cred-ca-ne-putem-intoarce-la-proiecte-de-peste-1-miliard-de-lei-pe-rabla/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/diana-buzoianu-ministerul-mediului-nu-cred-ca-ne-putem-intoarce-la-proiecte-de-peste-1-miliard-de-lei-pe-rabla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonduri publice]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Buzoianu]]></category>
		<category><![CDATA[Rabla]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42273</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/10/rabla.jpg" width="640" height="417" title="" alt="Rabla" /></div><div>Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a reiterat că Programul Rabla pentru persoane fizice ar urma să aibă un buget de 300 de milioane de lei, în creștere față de 2025, și că se va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa. Aceasta a explicat joi seara, la TVR Info, că este greu [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/diana-buzoianu-ministerul-mediului-nu-cred-ca-ne-putem-intoarce-la-proiecte-de-peste-1-miliard-de-lei-pe-rabla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/10/rabla.jpg" length="88385" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/10/rabla-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/10/rabla-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>APIA: Bugetul pentru Rabla 2026 este departe de nevoile pieței; consumatorul trebuie să aibă libertatea de a alege</title>
		<link>https://floteauto.ro/apia-bugetul-pentru-rabla-2026-este-departe-de-nevoile-pietei-consumatorul-trebuie-sa-aiba-libertatea-de-a-alege/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/apia-bugetul-pentru-rabla-2026-este-departe-de-nevoile-pietei-consumatorul-trebuie-sa-aiba-libertatea-de-a-alege/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analize de piață]]></category>
		<category><![CDATA[Fonduri publice]]></category>
		<category><![CDATA[AFM]]></category>
		<category><![CDATA[APIA]]></category>
		<category><![CDATA[Rabla 2026]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42252</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2018/05/trafic1-1024x683.jpg" width="1024" height="683" title="" alt="Rabla 2026" /></div><div>APIA consideră ”profund eronată” încercarea de a prezenta bugetul propus pentru Programul Rabla 2026, în valoare de 300 milioane lei, drept un sprijin suficient pentru accelerarea reînnoirii parcului auto național și susținerea tranziției către mobilitatea cu emisii reduse. ”Da, suma reprezintă o creștere față de nivelul extrem de redus de 200 milioane lei alocat în [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/apia-bugetul-pentru-rabla-2026-este-departe-de-nevoile-pietei-consumatorul-trebuie-sa-aiba-libertatea-de-a-alege/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2018/05/trafic1.jpg" length="207186" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2018/05/trafic1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2018/05/trafic1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Rabla 2026 pentru persoane fizice va avea un buget de 300 mil. lei. Se pune accent pe ”mașini produse și asamblate în Europa”</title>
		<link>https://floteauto.ro/rabla-2026-pentru-persoane-fizice-buget-de-300-mil-lei-se-pune-accent-pe-masini-produse-si-asamblate-in-europa/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/rabla-2026-pentru-persoane-fizice-buget-de-300-mil-lei-se-pune-accent-pe-masini-produse-si-asamblate-in-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 11:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonduri publice]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Buzoianu]]></category>
		<category><![CDATA[Rabla 2026 persoane fizice]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42207</guid>

