<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Tehnologie - arhiva - Flote Auto</title>
	<atom:link href="https://floteauto.ro/sectiune/administrare-flote/tehnologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://floteauto.ro/sectiune/administrare-flote/tehnologie/</link>
	<description>Alege.  Finanțează. Administrează flote auto.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 08:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2023/06/cropped-flogom-32x32.png</url>
	<title>Categoria Tehnologie - arhiva - Flote Auto</title>
	<link>https://floteauto.ro/sectiune/administrare-flote/tehnologie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Șoferii BMW au depășit 200 de milioane de km parcurși în sistemul de condus autonom</title>
		<link>https://floteauto.ro/soferii-bmw-au-depasit-200-de-milioane-de-km-parcursi-in-sistemul-de-condus-autonom/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/soferii-bmw-au-depasit-200-de-milioane-de-km-parcursi-in-sistemul-de-condus-autonom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Highway Assistant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42817</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/5-3.jpg" width="600" height="337" title="" alt="BMW" /></div><div>Șoferii de vehicule BMW din Germania, SUA și Canada au depășit pragul de 200 de milioane de kilometri pacurși în modul hands-free, utilizând tehnologia proprie a productorului auto german Highway Assistant, un sistem avansat de asistență pentru șofer care permite rularea complet autonomă pe autostrăzi, la viteze de până la 130 km/h. Sistemul BMW Highway [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/soferii-bmw-au-depasit-200-de-milioane-de-km-parcursi-in-sistemul-de-condus-autonom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/5-3.jpg" length="90373" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/5-3-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/5-3-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Hoții de mașini devin din ce în ce mai pricepuți la tehnologie. Cum vă protejați mașina?</title>
		<link>https://floteauto.ro/hotii-de-masini-devin-din-ce-in-ce-mai-priceputi-la-tehnologie-cum-va-protejati-masina/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/hotii-de-masini-devin-din-ce-in-ce-mai-priceputi-la-tehnologie-cum-va-protejati-masina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Furt masini]]></category>
		<category><![CDATA[Hoții de mașini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42782</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/hotii.jpg" width="640" height="427" title="" alt="Hoții de mașini" /></div><div>Deși mașinile moderne sunt echipate cu sisteme de securitate avansate, furtul de vehicule rămâne o problemă serioasă. Și asta pentru că hoții de mașini își adaptează constant metodele la evoluțiile tehnologice din industria auto. Spargerile clasice cu șurubelnița devin din ce în ce mai puțin frecvente, iar infractorii reușesc să să acceseze un vehicul în [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/hotii-de-masini-devin-din-ce-in-ce-mai-priceputi-la-tehnologie-cum-va-protejati-masina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/hotii.jpg" length="185161" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/hotii-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/hotii-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Suedia poate bloca extinderea la nivelul UE a sistemului de conducere autonomă de la Tesla</title>
		<link>https://floteauto.ro/suedia-poate-bloca-extinderea-la-nivelul-ue-a-sistemului-de-conducere-autonoma-de-la-tesla/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/suedia-poate-bloca-extinderea-la-nivelul-ue-a-sistemului-de-conducere-autonoma-de-la-tesla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juridic]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[conducere autonoma]]></category>
		<category><![CDATA[Full Self-Driving (Supervised)]]></category>
		<category><![CDATA[Suedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42765</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/tesla-1.jpg" width="640" height="359" title="" alt="tesla" /></div><div>Autoritatea de Transport din Suedia (TRV) a trimis o scrisoare oficială Comitetului Tehnic al UE pentru Autovehicule (TCMV) prin care recomandă blocarea aprobării pentru întregul bloc comunitar a sistemului Full Self-Driving (Supervised) de la Tesla. Motivul invocat este funcția „Speed Offset”, care permite mașinii să depășească limitele legale de viteză. Suedia cere ca această setare [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/suedia-poate-bloca-extinderea-la-nivelul-ue-a-sistemului-de-conducere-autonoma-de-la-tesla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/tesla-1.jpg" length="167064" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/tesla-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Siraphol</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/tesla-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Ford va produce primele celule de baterii LFP în 2026, cu licență de la CATL</title>
		<link>https://floteauto.ro/ford-va-produce-primele-celule-de-baterii-lfp-in-2026-cu-licenta-de-la-catl/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/ford-va-produce-primele-celule-de-baterii-lfp-in-2026-cu-licenta-de-la-catl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42748</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-28.jpg" width="600" height="400" title="" alt="Ford" /></div><div>Ford se pregătește să înceapă producția de serie a celulelor de baterie LFP (litiu fosfat de fier) chiar în acest an. Fabrica din Marshall (SUA), BlueOval Battery Park Michigan, intensifică în prezent producția eșantioanelor de celule de tip D. Celulele „D-Sample” ale Ford sunt deja în producție pentru testarea și validarea finală, folosind materiale ce [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/ford-va-produce-primele-celule-de-baterii-lfp-in-2026-cu-licenta-de-la-catl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-28.jpg" length="93820" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-28-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-28-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Sunt destinate robotaxiurile reducerii traficului? Un studiu american infirmă această ipoteză</title>
		<link>https://floteauto.ro/sunt-destinate-robotaxiurile-reducerii-traficului-un-studiu-american-infirma-aceasta-ipoteza/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/sunt-destinate-robotaxiurile-reducerii-traficului-un-studiu-american-infirma-aceasta-ipoteza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transporturi]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[robotaxiurile]]></category>
		<category><![CDATA[Waymo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42710</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/3-5.jpg" width="561" height="400" title="" alt="robotaxiurile" /></div><div>Teoretic, robotaxiurile sunt destinate nu doar să circule mai sigur decât oamenii, ci să și reducă presiunea asupra traficului urban. Cu toate acestea, o analiză recentă arată că acest lucru nu funcționează automat. Iar în cel mai rău caz, vehiculele autonome ar putea provoca chiar mai multe ambuteiaje. Studiul, publicat în revista americană „Findings”, analizează [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/sunt-destinate-robotaxiurile-reducerii-traficului-un-studiu-american-infirma-aceasta-ipoteza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/3-5.jpg" length="74602" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/3-5-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/3-5-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Datorită tehnologiei V2G, vehiculele electrice ar putea deveni viitorul pilon al rețelei electrice europene. Studiu T&#038;E</title>
		<link>https://floteauto.ro/te-datorita-tehnologiei-v2g-vehiculele-electrice-ar-putea-deveni-viitorul-pilon-al-retelei-electrice-europene/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/te-datorita-tehnologiei-v2g-vehiculele-electrice-ar-putea-deveni-viitorul-pilon-al-retelei-electrice-europene/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 06:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport&Environment]]></category>
		<category><![CDATA[V2G]]></category>
		<category><![CDATA[Vehicle-to-grid]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42695</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-21.jpg" width="562" height="400" title="" alt="Vehiculele electrice" /></div><div>În timp ce dezbaterea privind obiectivele europene de reducere a emisiilor de CO2 pentru mașini rămâne aprinsă, organizația neguvernamentală Transport&#38;Environment (T&#38;E) prezintă un argument mai puțin discutat: bateriile vehiculelor electrice ar putea deveni o componentă cheie a viitorului sistem electric european. Vehiculele electrice sunt prezentate în primul rând ca o modalitate de a decarboniza transportul. [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/te-datorita-tehnologiei-v2g-vehiculele-electrice-ar-putea-deveni-viitorul-pilon-al-retelei-electrice-europene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-21.jpg" length="94874" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-21-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/1-21-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>China înăsprește reglementările pentru vehiculele electrice cu autonomie extinsă</title>
		<link>https://floteauto.ro/china-inaspreste-reglementarile-pentru-vehiculele-electrice-cu-autonomie-extinsa/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/china-inaspreste-reglementarile-pentru-vehiculele-electrice-cu-autonomie-extinsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juridic]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[vehicule electrice cu autonomie extinsă]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42583</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/china-1.jpg" width="640" height="427" title="" alt="autonomie extinsă" /></div><div>China introduce noi reglementări tehnice pentru vehiculele electrice cu autonomie extinsă (EREV). Standardul industrial revizuit urmează să intre în vigoare în luna noiembrie 2026. Această decizie a autorităților chineze răspunde creșterii rapide a pieței de modele EREV. Noul standard industrial chinezesc QC/T 1086-2026 înlocuiește versiunea anterioară, QC/T 1086-2017, care datează din 2017. Acesta introduce cerințe [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/china-inaspreste-reglementarile-pentru-vehiculele-electrice-cu-autonomie-extinsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/china-1.jpg" length="184432" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/china-1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/china-1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Stellantis, Bolt și Pony.ai lansează un program pilot de testare a vehiculelor autonome în Luxemburg</title>
		<link>https://floteauto.ro/stellantis-bolt-si-pony-ai-lanseaza-un-program-pilot-de-testare-a-vehiculelor-autonome-in-luxemburg/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/stellantis-bolt-si-pony-ai-lanseaza-un-program-pilot-de-testare-a-vehiculelor-autonome-in-luxemburg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[Pony.ai]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<category><![CDATA[vehicule autonome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42626</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/bolt.jpg" width="712" height="400" title="" alt="autonome" /></div><div>Stellantis, Bolt și Pony.ai au lansat un program de testare a vehiculelor autonome în Luxemburg pentru a evalua implementarea tehnologiei de conducere autonomă în condițiile reale a unui mediu urban. Programul pilot va evalua siguranța, performanța și pregătirea pentru reglementări ale vehiculelor autonome Gen-7 ale Pony.ai care operează în traficul urban. Stellantis va furniza o [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/stellantis-bolt-si-pony-ai-lanseaza-un-program-pilot-de-testare-a-vehiculelor-autonome-in-luxemburg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/bolt.jpg" length="80310" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/bolt-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/bolt-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Mazda dezvoltă o tehnologie pentru reținerea gazelor de eșapament în vehicul</title>
		<link>https://floteauto.ro/mazda-dezvolta-o-tehnologie-pentru-retinerea-gazelor-de-esapament-in-vehicul/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/mazda-dezvolta-o-tehnologie-pentru-retinerea-gazelor-de-esapament-in-vehicul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 07:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[gaze esapament]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42623</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/mazda.jpg" width="712" height="400" title="" alt="mazda" /></div><div>Mazda explorează posibilitatea captării dioxidului de carbon direct în vehicul înainte ca gazele de eșapament să ajungă în atmosferă. La faimoasa cursă de 24 de ore de la Fuji din acest an, producătorul auto japonez a prezentat cea mai recentă versiune a sistemului saă, Mazda Mobile Carbon Capture, care se află în prezent în faza [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/mazda-dezvolta-o-tehnologie-pentru-retinerea-gazelor-de-esapament-in-vehicul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/mazda.jpg" length="95077" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/mazda-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/mazda-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Software românesc pentru industria auto premium</title>
		<link>https://floteauto.ro/software-romanesc-pentru-industria-auto-premium/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/software-romanesc-pentru-industria-auto-premium/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitorizare și aplicații]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[GlobalLogic România]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42543</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/GlobalLogic_1-1024x576.png" width="1024" height="576" title="" alt="GlobalLogic" /></div><div>România participă activ la transformarea digitală a industriei auto. O probează faptul că o echipă de ingineri software a dezvoltat o platformă digitală destinată operațiunilor post-vânzare ale unui important producător german de automobile premium. Proiectul, realizat de GlobalLogic România, parte a Grupului Hitachi, a fost recompensat cu titlul „Proiectul software al anului” la ANIS Awards 2026, [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/software-romanesc-pentru-industria-auto-premium/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/GlobalLogic_1.png" length="1811636" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/GlobalLogic_1-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/GlobalLogic_1-150x150.png" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>BMW extinde utilizarea inteligenței artificiale în simularea accidentelor</title>
		<link>https://floteauto.ro/bmw-extinde-utilizarea-inteligentei-artificiale-in-simularea-accidentelor/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/bmw-extinde-utilizarea-inteligentei-artificiale-in-simularea-accidentelor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligența Artificială]]></category>
		<category><![CDATA[Mistral AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42483</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/05/bmw.jpg" width="712" height="400" title="" alt="bmw" /></div><div>BMW Group a încheiat un parteneriat cu startup-ul francez Mistral AI pentru a extinde utilizarea inteligenței artificiale (IA) în simularea accidentelor. Producătorul auto german a declarat că această colaborare are ca scop îmbunătățirea „calității, preciziei și vitezei” în sarcinile complexe de inginerie, iar acordul reprezintă un prim pas către utilizarea IA pe scară mai largă [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/bmw-extinde-utilizarea-inteligentei-artificiale-in-simularea-accidentelor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/05/bmw.jpg" length="97600" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/05/bmw-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/05/bmw-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>BYD devine prima companie auto care acoperă integral daunele pentru parcarea inteligentă și condusul urban asistat</title>
		<link>https://floteauto.ro/byd-devine-prima-companie-auto-care-acopera-integral-daunele-pentru-parcarea-inteligenta-si-condusul-urban-asistat/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/byd-devine-prima-companie-auto-care-acopera-integral-daunele-pentru-parcarea-inteligenta-si-condusul-urban-asistat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Driver Assistance System]]></category>
		<category><![CDATA[God’s Eye]]></category>
		<category><![CDATA[XUANJI A3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42500</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/BYD.jpg" width="600" height="400" title="" alt="BYD" /></div><div>BYD oferă acoperire integrală pentru daunele asociate funcției Urban Navigate on Autopilot (NOA) din cadrul sistemului său God’s Eye – BYD Driver Assistance System din China. Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului Intelligence Strategy Launch Event, unde a fost prezentat și XUANJI A3, primul SoC auto pentru condus din China realizat pe tehnologie de [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/byd-devine-prima-companie-auto-care-acopera-integral-daunele-pentru-parcarea-inteligenta-si-condusul-urban-asistat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/BYD.jpg" length="44289" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/BYD-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/BYD-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Volvo permite clienților acces la rețeaua de încărcare Tesla Supercharger din Europa</title>
		<link>https://floteauto.ro/volvo-permite-clientilor-acces-la-reteaua-de-incarcare-tesla-supercharger-din-europa/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/volvo-permite-clientilor-acces-la-reteaua-de-incarcare-tesla-supercharger-din-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 11:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Supercharger]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Cars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42391</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/05/1-43.jpg" width="600" height="400" title="" alt="Volvo" /></div><div>Volvo Cars deschide accesul la rețeaua de încărcare Tesla pentru clienții săi de vehicule electrice din Europa, permițând șoferilor să localizeze stațiile și să înceapă sesiuni de încărcare. Începând cu trimestrul IV al anului 2026, șoferii vor putea utiliza peste 20.000 de stații de încărcare Tesla Supercharger prin intermediul aplicației Volvo. Oferta se va aplica [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/volvo-permite-clientilor-acces-la-reteaua-de-incarcare-tesla-supercharger-din-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/05/1-43.jpg" length="85522" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/05/1-43-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
