<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Asigurări - arhiva - Flote Auto</title>
	<atom:link href="https://floteauto.ro/sectiune/administrare-flote/asigurari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://floteauto.ro/sectiune/administrare-flote/asigurari/</link>
	<description>Alege.  Finanțează. Administrează flote auto.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 05:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2023/06/cropped-flogom-32x32.png</url>
	<title>Categoria Asigurări - arhiva - Flote Auto</title>
	<link>https://floteauto.ro/sectiune/administrare-flote/asigurari/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Recomandări pentru asigurații cu polițe RCA de la Dallbog</title>
		<link>https://floteauto.ro/recomandari-pentru-asiguratii-cu-polite-rca-de-la-dallbog/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/recomandari-pentru-asiguratii-cu-polite-rca-de-la-dallbog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[ASF]]></category>
		<category><![CDATA[DallBogg]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42659</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/3-4.jpg" width="640" height="360" title="" alt="Dallbogg" /></div><div>Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a pus la dispoziția consumatorilor din România setul de ”Întrebări și răspunsuri” transmis de Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria (FSC), în calitate de autoritate competentă de origine pentru societatea DallBogg Life and Health AD, în urma retragerii licenței de funcționare a acesteia. Societatea Dallbogg a activat pe piața din [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/recomandari-pentru-asiguratii-cu-polite-rca-de-la-dallbog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/3-4.jpg" length="148013" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/3-4-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/3-4-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Societatea de asigurări Dallbog și-a pierdut autorizația de funcționare</title>
		<link>https://floteauto.ro/societateade-asigurari-dallbog-si-a-pierdut-autorizatia-de-functionare/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/societateade-asigurari-dallbog-si-a-pierdut-autorizatia-de-functionare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[Dallbog]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42617</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/dallbog.jpg" width="640" height="427" title="" alt="Dallbog" /></div><div>Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat că autoritatea similară din Bulgaria a decis retragerea autorizației de funcționare a societății de asigurare DallBogg Life and Health AD, care a desfășurat activitate pe teritoriul României în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor (Freedom of Services – FoS). Potrivit Raportului ASF pentru 2025, societatea DallBogg și-a [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/societateade-asigurari-dallbog-si-a-pierdut-autorizatia-de-functionare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/dallbog.jpg" length="142832" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/dallbog-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/06/dallbog-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Despăgubiri de peste 81 mil. lei, plătite de asigurători, în 2025, în baza polițelor de călătorie</title>
		<link>https://floteauto.ro/despagubiri-de-peste-81-mil-lei-platite-de-asiguratori-in-2025-in-baza-politelor-de-calatorie/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/despagubiri-de-peste-81-mil-lei-platite-de-asiguratori-in-2025-in-baza-politelor-de-calatorie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari de calaltorie]]></category>
		<category><![CDATA[UNSAR]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42502</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/06/travel-72870_1280-copy.jpg" width="1000" height="563" title="" alt="asigurare de călătorie" /></div><div>Asigurătorii din România au plătit anul trecut în baza polițelor de călătorie despăgubiri de peste 81 milioane lei pentru acoperirea costurilor generate de evenimentele neprevăzute produse în timpul deplasărilor, potrivit datelor publicate, marți, de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). În medie, acest lucru înseamnă peste 220.000 lei plătiți în [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/despagubiri-de-peste-81-mil-lei-platite-de-asiguratori-in-2025-in-baza-politelor-de-calatorie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/06/travel-72870_1280-copy.jpg" length="168574" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/06/travel-72870_1280-copy-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/06/travel-72870_1280-copy-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Noile tarife de referință RCA. Creștere de 12,3% pentru autoturismele persoanelor fizice și de 9,9% pentru cele ale companiilor</title>
		<link>https://floteauto.ro/noile-tarife-de-referinta-rca-crestere-de-123-pentru-autoturismele-persoanelor-fizice-si-de-99-pentru-cele-ale-companiilor/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/noile-tarife-de-referinta-rca-crestere-de-123-pentru-autoturismele-persoanelor-fizice-si-de-99-pentru-cele-ale-companiilor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[ASF]]></category>
		<category><![CDATA[tarifele de referință RCA]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42461</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/10/calculator.jpg" width="640" height="426" title="" alt="tarifele de referință RCA" /></div><div>Tarifele de referință RCA pentru persoanele fizice au crescut, medie, cu 12,3% în cazul autoturismelor și cu 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri, comparativ cu nivelurile din noiembrie 2025, a anunțat Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). În cazul persoanelor juridice, tarifele de referință au crescut cu 9,9% pentru autoturisme și cu 10% pentru autovehiculele de [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/noile-tarife-de-referinta-rca-crestere-de-123-pentru-autoturismele-persoanelor-fizice-si-de-99-pentru-cele-ale-companiilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/10/calculator.jpg" length="50647" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/10/calculator-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2016/10/calculator-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Piața asigurărilor Casco a urcat cu 9% în 2025, la 4,45 miliarde de lei</title>
		<link>https://floteauto.ro/piata-asigurarilor-casco-a-urcat-cu-9-in-2025-la-445-miliarde-de-lei/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/piata-asigurarilor-casco-a-urcat-cu-9-in-2025-la-445-miliarde-de-lei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[ASF]]></category>
		<category><![CDATA[Casco]]></category>
		<category><![CDATA[piata asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42007</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2023/07/casco.jpg" width="640" height="427" title="" alt="casco" /></div><div>Valoarea totală a primelor brute subscrise de societățile supravegheate de ASF și de sucursale pe segmentul asigurărilor auto facultative Casco (clasa A3) a crescut cu 383 de milioane de lei (9%) în 2025 comparativ cu anul precedent, la 4,45 miliarde de lei. Potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), pe clasa A3, societățile [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/piata-asigurarilor-casco-a-urcat-cu-9-in-2025-la-445-miliarde-de-lei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2023/07/casco.jpg" length="65979" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2023/07/casco-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2023/07/casco-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>În cazul Euroins România, Curtea Supremă a Bulgariei a respins cererile formulate de lichidator</title>
		<link>https://floteauto.ro/in-cazul-euroins-romania-curtea-suprema-a-bulgariei-a-respins-cererile-formulate-de-lichidator/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/in-cazul-euroins-romania-curtea-suprema-a-bulgariei-a-respins-cererile-formulate-de-lichidator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[CITR]]></category>
		<category><![CDATA[Curtea Supremă de Casație a Bulgariei]]></category>
		<category><![CDATA[Euroins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=42000</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/06/juridic.jpg" width="640" height="437" title="" alt="Euroins" /></div><div>Curtea Supremă de Casație (CSC) din Bulgaria a respins, prin decizia din 20 aprilie 2026, toate cererile formulate de CITR, lichidatorul societății Euroins România Asigurări Reasigurări SA, de anulare a deciziei Curții Internaționale de Arbitraj din 2 iulie 2024, care a confirmat legalitatea și validitatea contractului de reasigurare dintre Euroins România și ZD EIG Re [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/in-cazul-euroins-romania-curtea-suprema-a-bulgariei-a-respins-cererile-formulate-de-lichidator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/06/juridic.jpg" length="46758" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/06/juridic-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/06/juridic-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Despăgubirile plătite de asigurători în baza polițelor Casco au depășit 2,56 mld. lei în 2025</title>
		<link>https://floteauto.ro/despagubirile-platite-de-asiguratori-in-baza-politelor-casco-au-depasit-256-miliarde-lei-in-2025/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/despagubirile-platite-de-asiguratori-in-baza-politelor-casco-au-depasit-256-miliarde-lei-in-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[despagubiri CASCO]]></category>
		<category><![CDATA[UNSAR]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=41835</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2025/06/casco1.jpg" width="575" height="400" title="" alt="casco" /></div><div>Despăgubirile plătite de asigurători în baza polițelor facultative CASCO au depășit 2,56 miliarde lei în 2025, în creștere cu 8% față de anul anterior, potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). Conform UNSAR, în fiecare zi, pentru acoperirea daunelor suferite de vehiculele asigurate CASCO, au fost achitate, în medie, circa [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/despagubirile-platite-de-asiguratori-in-baza-politelor-casco-au-depasit-256-miliarde-lei-in-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2025/06/casco1.jpg" length="47947" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2025/06/casco1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2025/06/casco1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Piața RCA a crescut cu 9% în 2025, la 10,9 miliarde de lei. Topul asigurătorilor</title>
		<link>https://floteauto.ro/piata-rca-a-crescut-cu-9-in-2025-la-109-miliarde-de-lei-topul-asiguratorilor/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/piata-rca-a-crescut-cu-9-in-2025-la-109-miliarde-de-lei-topul-asiguratorilor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[Piața RCA 2025]]></category>
		<category><![CDATA[topul asiguratorilor RCA 2025]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=41767</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/03/asig.jpg" width="600" height="386" title="" alt="Piața RCA" /></div><div>Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA de societățile autorizate și reglementate de ASF, sucursale și societățile care își desfășoară activitatea în baza libertății de a presta servicii (FoS) s-a situat la 10,9 miliarde lei în anul 2025, în creștere cu aproximativ 9% comparativ cu anul precedent, a anunțat, joi, Autoritatea de [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/piata-rca-a-crescut-cu-9-in-2025-la-109-miliarde-de-lei-topul-asiguratorilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/03/asig.jpg" length="85338" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/03/asig-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/03/asig-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Ford România și OMNIASIG Vienna Insurance Group lansează în premieră oferta specială de asigurare Ford CASCO</title>
		<link>https://floteauto.ro/ford-romania-si-omniasig-vienna-insurance-group-lanseaza-in-premiera-oferta-speciala-de-asigurare-ford-casco/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/ford-romania-si-omniasig-vienna-insurance-group-lanseaza-in-premiera-oferta-speciala-de-asigurare-ford-casco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Romania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=41695</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/04/Go-Electric_Range_YT-Cover-Digital-Static-2560x1440px_v1.avif" width="746" height="419" title="" alt="Ford" /></div><div>Ford România, alături de OMNIASIG Vienna Insurance Group, lansează în premieră oferta specială de asigurare Ford CASCO destinată clienților persoane fizice1, la achiziția de autovehicule noi, inclusiv electrice și hibride. Acoperirea oferită prin acest pachet include protecție pentru cele mai frecvente riscuri, precum: coliziuni, derapări, răsturnări, căderea obiectelor (copaci, blocuri de gheață, bolovani) pe autovehicul, [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/ford-romania-si-omniasig-vienna-insurance-group-lanseaza-in-premiera-oferta-speciala-de-asigurare-ford-casco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/04/Go-Electric_Range_YT-Cover-Digital-Static-2560x1440px_v1.avif" length="31016" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/04/Go-Electric_Range_YT-Cover-Digital-Static-2560x1440px_v1-150x150.avif" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/04/Go-Electric_Range_YT-Cover-Digital-Static-2560x1440px_v1-150x150.avif" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Peste 5.500 de apeluri telefonice privind asigurările au fost primite de Call Center-ul ASF</title>
		<link>https://floteauto.ro/peste-5-500-de-apeluri-telefonice-privind-asigurarile-au-fost-primite-de-call-center-ul-asf-in-2025/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/peste-5-500-de-apeluri-telefonice-privind-asigurarile-au-fost-primite-de-call-center-ul-asf-in-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 10:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[call center ASF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=40528</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2025/07/call-center.jpg" width="640" height="427" title="" alt="call center" /></div><div>Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a înregistrat, pe parcursul anului 2025, o creștere semnificativă a interacțiunilor directe cu publicul. Domeniul Asigurărilor și Reasigurărilor a generat 5.527 de apeluri, echivalentul a peste 36% din total, cu o creștere anuală de 11,63%, a anunțat, miercuri, instituția. Call Center-ul ASF a preluat și a soluționat un număr total [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/peste-5-500-de-apeluri-telefonice-privind-asigurarile-au-fost-primite-de-call-center-ul-asf-in-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2025/07/call-center.jpg" length="211790" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2025/07/call-center-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2025/07/call-center-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Consiliul Concurenţei analizează preluarea Campion Broker de către Allianz-Ţiriac</title>
		<link>https://floteauto.ro/consiliul-concurentei-analizeaza-preluarea-campion-broker-de-asigurare-de-catre-allianz-tiriac/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/consiliul-concurentei-analizeaza-preluarea-campion-broker-de-asigurare-de-catre-allianz-tiriac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 14:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Tiriac Asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[Campion Broker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=40399</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2020/12/allianz1.jpg" width="600" height="375" title="" alt="Allianz-Țiriac Asigurări" /></div><div>Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Allianz-Ţiriac Asigurări intenţionează să preia Campion Broker de Asigurare şi Reasigurare, a anunţat, marți, autoritatea de concurenţă. Allianz Ţiriac Asigurări este o societate de asigurări, parte din grupul Allianz, care oferă o gamă de produse de asigurări de viaţă şi asigurări generale, incluzând, printre altele, segmentele de viaţă şi [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/consiliul-concurentei-analizeaza-preluarea-campion-broker-de-asigurare-de-catre-allianz-tiriac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2020/12/allianz1.jpg" length="71762" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2020/12/allianz1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2020/12/allianz1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>UNSAR: 754 de vehicule sunt despăgubite zilnic prin Casco</title>
		<link>https://floteauto.ro/unsar-754-de-vehicule-sunt-despagubite-zilnic-prin-casco/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/unsar-754-de-vehicule-sunt-despagubite-zilnic-prin-casco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ada Ștefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 09:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[Casco]]></category>
		<category><![CDATA[UNSAR]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=40236</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2025/06/casco1.jpg" width="575" height="400" title="" alt="casco" /></div><div>În primele nouă luni ale anului trecut, companiile de asigurări au plătit despăgubiri, în medie, pentru 754 dosare de daună/zi aferente vehiculelor asigurate Casco, potrivit Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). Valoarea medie a plăților efectuate zilnic s-a ridicat la aproximativ 6,7 milioane lei. Conform UNSAR, aceste date evidențiază rolul [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/unsar-754-de-vehicule-sunt-despagubite-zilnic-prin-casco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2025/06/casco1.jpg" length="47947" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2025/06/casco1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2025/06/casco1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Piața asigurărilor Casco a urcat cu 10% în primele 9 luni din 2025</title>
		<link>https://floteauto.ro/piata-asigurarilor-casco-a-urcat-cu-10-in-primele-9-luni/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/piata-asigurarilor-casco-a-urcat-cu-10-in-primele-9-luni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 07:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asigurări]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari A3]]></category>
		<category><![CDATA[Casco]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=40040</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2023/07/casco.jpg" width="640" height="427" title="" alt="casco" /></div><div>Piața asigurărilor auto facultative (Casco, A3) a crescut cu aproximativ 10% în primele 9 luni din 2025 față de perioada similară de anul trecut, arată datele publicate de Autoritatea de Supraveghere financiară (ASF) în Raportul privind piața de profil. Volumul primelor brute subscrise de societățile autorizate de ASF a urcat la 3,2 miliarde lei, reprezentând [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/piata-asigurarilor-casco-a-urcat-cu-10-in-primele-9-luni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
