<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flote Auto, autor la Flote Auto</title>
	<atom:link href="https://floteauto.ro/author/aexflote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://floteauto.ro/author/aexflote/</link>
	<description>Alege.  Finanțează. Administrează flote auto.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2026 10:39:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2023/06/cropped-flogom-32x32.png</url>
	<title>Flote Auto, autor la Flote Auto</title>
	<link>https://floteauto.ro/author/aexflote/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uzina BMW din Leipzig devine prima fabrică auto din lume conectată la o rețea de hidrogen</title>
		<link>https://floteauto.ro/uzina-bmw-din-leipzig-devine-prima-fabrica-auto-din-lume-conectata-la-o-retea-de-hidrogen/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/uzina-bmw-din-leipzig-devine-prima-fabrica-auto-din-lume-conectata-la-o-retea-de-hidrogen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 11:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43961</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/BMW.jpg" width="735" height="400" title="" alt="BMW" /></div><div>Grupul BMW a demarat construcția unei conducte de hidrogen către uzina sa din Leipzig, care va deveni prima fabrică de vehicule la nivel mondial conectată direct la o astfel de rețea. Conexiunea, cu o lungime de aproximativ 2 kilometri, urmează să fie dată în folosință în prima jumătate a anului 2028 și va permite fabricii [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/uzina-bmw-din-leipzig-devine-prima-fabrica-auto-din-lume-conectata-la-o-retea-de-hidrogen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/BMW.jpg" length="190913" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/BMW-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/BMW-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>ANAF declanșează „Acțiunea ATOM” pentru verificarea comerțului cu mașini second-hand</title>
		<link>https://floteauto.ro/anaf-declanseaza-actiunea-atom-pentru-verificarea-comertului-cu-autoturisme-second-hand/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/anaf-declanseaza-actiunea-atom-pentru-verificarea-comertului-cu-autoturisme-second-hand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto rulate]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalitate]]></category>
		<category><![CDATA[Acțiunea ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[DGAF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43979</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2020/08/anaf.jpg" width="600" height="352" title="" alt="Acțiunea ATOM" /></div><div>Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) va declanșa „Acțiunea ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini”, acțiune desfășurată la nivel național, vizând verificarea operatorilor economici care realizează activități de comercializare și/sau intermediere a autoturismelor second-hand. În prima etapă a acțiunii, în urma analizei de risc realizate la [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/anaf-declanseaza-actiunea-atom-pentru-verificarea-comertului-cu-autoturisme-second-hand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2020/08/anaf.jpg" length="107173" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2020/08/anaf-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2020/08/anaf-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>SafeFleet: transportatorii cu OBU montat vor putea plăti automat tichetul de rută TollRO, după finalizarea certificării</title>
		<link>https://floteauto.ro/safefleet-transportatorii-cu-obu-montat-vor-putea-plati-automat-tichetul-de-ruta-tollro-dupa-finalizarea-certificarii/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/safefleet-transportatorii-cu-obu-montat-vor-putea-plati-automat-tichetul-de-ruta-tollro-dupa-finalizarea-certificarii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transporturi]]></category>
		<category><![CDATA[OBU]]></category>
		<category><![CDATA[SafeFleet]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43978</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2025/02/sf.jpg" width="675" height="400" title="" alt="OBU" /></div><div>SafeFleet, unul dintre cei mai importanți jucători pe piața de monitorizare a flotei auto din România, anunță că este pregătită din punct de vedere tehnic pentru integrarea serviciului TollRO, urmând ca funcționalitatea de plată automată a tichetului de rută prin dispozitivele OBU să devină disponibilă clienților după finalizarea certificării și autorizării oficiale, aflate în prezent [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/safefleet-transportatorii-cu-obu-montat-vor-putea-plati-automat-tichetul-de-ruta-tollro-dupa-finalizarea-certificarii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2025/02/sf.jpg" length="754187" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2025/02/sf-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2025/02/sf-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Autostrada Transilvania A3. Lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș va fi deschis de 1 decembrie</title>
		<link>https://floteauto.ro/autostrada-transilvania-a3-lotul-suplacu-de-barcau-chiribis-va-fi-deschis-circulatiei-de-1-decembrie/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/autostrada-transilvania-a3-lotul-suplacu-de-barcau-chiribis-va-fi-deschis-circulatiei-de-1-decembrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastructură]]></category>
		<category><![CDATA[autostrada transilvania A3]]></category>
		<category><![CDATA[Suplacu de Barcau Chiribis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43958</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/1.jpg" width="500" height="400" title="" alt="Suplacu de Barcău – Chiribiș" /></div><div>Lucrările pe lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte din Autostrada Trasilvania A3, sunt finalizate în proporție de peste 90%, deschiderea circulației fiind stabilită pentru data de 1 decembrie, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. ”Avem deja asfaltul final de uzură pe 20 dintre cei 26 de kilometri, iar constructorul se [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/autostrada-transilvania-a3-lotul-suplacu-de-barcau-chiribis-va-fi-deschis-circulatiei-de-1-decembrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/1.jpg" length="77493" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/1-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>BCR Leasing duce mai departe evoluția propriei platforme digitale de leasing financiar și lansează LeaseYou</title>
		<link>https://floteauto.ro/bcr-leasing-duce-mai-departe-evolutia-propriei-platforme-digitale-de-leasing-financiar-si-lanseaza-leaseyou/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/bcr-leasing-duce-mai-departe-evolutia-propriei-platforme-digitale-de-leasing-financiar-si-lanseaza-leaseyou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 08:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leasing financiar]]></category>
		<category><![CDATA[BCR Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<category><![CDATA[Vlad Vitcu CEO BCR Leasing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43972</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/bcr.jpg" width="640" height="427" title="" alt="bcr leasing" /></div><div>BCR Leasing lansează LeaseYou, o nouă etapă în evoluția platformei sale digitale de leasing financiar. Dezvoltată de echipa BCR Leasing, platforma este rezultatul unui proiect construit intern, de la concept la implementare. Cerințele de business, fluxurile operaționale, regulile de finanțare, experiența digitală a clienților și arhitectura integrărilor au fost proiectate și coordonate de echipa BCR [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/bcr-leasing-duce-mai-departe-evolutia-propriei-platforme-digitale-de-leasing-financiar-si-lanseaza-leaseyou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/bcr.jpg" length="45485" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/bcr-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/10/bcr-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>CNAIR: Noua platformă oficială pentru plata toll și a rovinietei este operațională de la 1 octombrie</title>
		<link>https://floteauto.ro/cnair-noua-platforma-oficiala-pentru-plata-toll-si-a-rovinietei-este-operationala-de-la-1-octombrie-ora-00-00/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/cnair-noua-platforma-oficiala-pentru-plata-toll-si-a-rovinietei-este-operationala-de-la-1-octombrie-ora-00-00/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalitate]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructură]]></category>
		<category><![CDATA[rovinieta]]></category>
		<category><![CDATA[TollRo]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43969</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/11/a2.jpg" width="700" height="464" title="" alt="rovinietei" /></div><div>Noua platformă oficială pentru plata toll și a rovinietei (https://etoll.ro) a fost recepționată și este operațională, de la ora 00.00, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Canalele oficiale de plată disponibile începând cu 1 octombrie 2026 sunt: Portalul web oficial: etoll.ro – creare cont, înrolarea vehiculelor, achiziția rovinietei și a tichetului [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/cnair-noua-platforma-oficiala-pentru-plata-toll-si-a-rovinietei-este-operationala-de-la-1-octombrie-ora-00-00/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/11/a2.jpg" length="106778" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/11/a2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/11/a2-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>BMW investește 2 miliarde de euro în fabricile din Bavaria pentru noua Serie 3</title>
		<link>https://floteauto.ro/bmw-investeste-2-miliarde-de-euro-in-fabricile-din-bavaria-pentru-noua-serie-3/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/bmw-investeste-2-miliarde-de-euro-in-fabricile-din-bavaria-pentru-noua-serie-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43950</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/bmw.jpg" width="600" height="400" title="" alt="BMW" /></div><div>Grupul BMW anunță că investește aproximativ 2 miliarde de euro în trei fabrici din Bavaria pentru a construi a opta generație a Seriei 3, suma fiind împărțită aproximativ în mod egal între fabricile de vehicule din München și Dingolfing și o nouă fabrică de baterii la Irlbach-Straßkirchen. Fabrica din München va asambla modelul complet electric [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/bmw-investeste-2-miliarde-de-euro-in-fabricile-din-bavaria-pentru-noua-serie-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/bmw.jpg" length="117090" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/bmw-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/bmw-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% și în perioada 1–15 octombrie 2026</title>
		<link>https://floteauto.ro/acciza-la-motorina-ramane-redusa-cu-25-si-in-perioada-1-15-octombrie-2026/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/acciza-la-motorina-ramane-redusa-cu-25-si-in-perioada-1-15-octombrie-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 06:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carburanţi]]></category>
		<category><![CDATA[acciza motorină]]></category>
		<category><![CDATA[vitrina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43967</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/09/carburanti.jpg" width="640" height="425" title="" alt="acciza" /></div><div>Ministerul Finanțelor menține la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1–15 octombrie 2026, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026. Măsura continuă intervenția aplicată în perioada anterioară și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/acciza-la-motorina-ramane-redusa-cu-25-si-in-perioada-1-15-octombrie-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/09/carburanti.jpg" length="63108" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/09/carburanti-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2017/09/carburanti-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Lynk &#038; Co merge în premieră la Salonul Auto de la Paris</title>
		<link>https://floteauto.ro/lynk-co-merge-in-premiera-la-salonul-auto-de-la-paris/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/lynk-co-merge-in-premiera-la-salonul-auto-de-la-paris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 18:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autoturisme]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & Co]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43956</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/LynkCo_ParisMotorShow-1024x695.jpg" width="1024" height="695" title="" alt="Lynk & Co" /></div><div>Lynk &#38; Co va participa pentru prima dată la Salonul Auto de la Paris (Mondial de l&#8217;Auto Paris 2026), marcând un moment important în extinderea brandului în Europa și aducând portofoliul său de modele electrificate în continuă creștere pe una dintre cele mai influente scene auto din lume. Fiind unul dintre cele mai prestigioase evenimente [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/lynk-co-merge-in-premiera-la-salonul-auto-de-la-paris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/LynkCo_ParisMotorShow.jpg" length="253235" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/LynkCo_ParisMotorShow-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/LynkCo_ParisMotorShow-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Gigantul chinez CATL deschide la Oslo cel mai mare centru de reparații din afara Asiei</title>
		<link>https://floteauto.ro/gigantul-chinez-catl-deschide-la-oslo-cel-mai-mare-centru-de-reparatii-din-afara-asiei/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/gigantul-chinez-catl-deschide-la-oslo-cel-mai-mare-centru-de-reparatii-din-afara-asiei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 11:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flotă verde]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[CATL]]></category>
		<category><![CDATA[Ning Service]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43923</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/catl.jpg" width="600" height="400" title="" alt="CATL" /></div><div>CATL a inaugurat la Oslo cel mai mare centru Ning Service din afara Asiei, consolidându-și prezența pe piața europeană a mobilității electrice. Noul hub din Norvegia are o suprafață de 8.000 de metri pătrați și va deservi întreaga regiune nordică, oferind servicii integrate pentru întreg ciclul de viață al bateriilor, de la mentenanță și reparații [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/gigantul-chinez-catl-deschide-la-oslo-cel-mai-mare-centru-de-reparatii-din-afara-asiei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/catl.jpg" length="68678" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/catl-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/catl-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Cum a ajuns succesul comercial să oprească fabricile Stellantis din Franța: Criza bateriilor „Long Range”</title>
		<link>https://floteauto.ro/cum-a-ajuns-succesul-comercial-sa-opreasca-fabricile-stellantis-din-franta-criza-bateriilor-long-range/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/cum-a-ajuns-succesul-comercial-sa-opreasca-fabricile-stellantis-din-franta-criza-bateriilor-long-range/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[ACC]]></category>
		<category><![CDATA[baterii long range]]></category>
		<category><![CDATA[oprire producție]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43932</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/1-28.jpg" width="711" height="400" title="" alt="Stellantis" /></div><div>Stellantis va întrerupe temporar producția la mai multe dintre uzinele sale din Franța în cursul lunii octombrie. Activitatea la fabrica din Sochaux va fi oprită între 23 și 30 octombrie, la Rennes între 22 și 30 octombrie, în timp ce uzina din Mulhouse va consemna cea mai lungă pauză, fiind oprită de pe 15 până [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/cum-a-ajuns-succesul-comercial-sa-opreasca-fabricile-stellantis-din-franta-criza-bateriilor-long-range/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/1-28.jpg" length="162211" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/1-28-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/1-28-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>Piaxo ajunge la 50 de specialiști în centrul de inginerie din Timișoara și își consolidează parteneriatul cu Clarios în România</title>
		<link>https://floteauto.ro/piaxo-ajunge-la-50-de-specialisti-in-centrul-de-inginerie-din-timisoara-si-isi-consolideaza-parteneriatul-cu-clarios-in-romania/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/piaxo-ajunge-la-50-de-specialisti-in-centrul-de-inginerie-din-timisoara-si-isi-consolideaza-parteneriatul-cu-clarios-in-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 08:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie auto]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Clarios]]></category>
		<category><![CDATA[Piaxo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43945</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/5-2.jpg" width="533" height="400" title="" alt="Piaxo" /></div><div>Piaxo, companie românească de inginerie cu expertiză în domeniul automotive, și Clarios, lider global în soluții avansate de stocare a energiei pentru sisteme de joasă tensiune, își consolidează parteneriatul strategic în România pentru a susține inovația, colaborarea internațională și dezvoltarea soluțiilor de mobilitate ale viitorului. Prin acest parteneriat, echipele multidisciplinare de inginerie ale Piaxo din [&#8230;]</div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://floteauto.ro/piaxo-ajunge-la-50-de-specialisti-in-centrul-de-inginerie-din-timisoara-si-isi-consolideaza-parteneriatul-cu-clarios-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/5-2.jpg" length="80496" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/5-2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Flote Auto</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://floteauto.ro/wp-content/uploads/2026/09/5-2-150x150.jpg" width="150" height="150" />
	</item>
		<item>
		<title>China vrea să treacă la producția de masă a bateriilor în stare solidă până în 2030</title>
		<link>https://floteauto.ro/china-vrea-sa-treaca-la-productia-de-masa-a-bateriilor-in-stare-solida-pana-in-2030/</link>
					<comments>https://floteauto.ro/china-vrea-sa-treaca-la-productia-de-masa-a-bateriilor-in-stare-solida-pana-in-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flote Auto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[baterii in stare solida]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://floteauto.ro/?p=43915</guid>

